1
资质资格
4
企业人员
143
参建项目
序号 | 资质类型 | 证书编号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设计资质 | A223000435 | 建筑行业建筑工程乙级 | 2024-10-26 | 2029-06-18 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2301092008130001 | 哈尔滨双贵科技有限公司项目--厂房二、厂房三 | 房屋建筑工程 | 哈尔滨双贵科技有限公司 | 查看 |
2 | 2301091809290104 | 哈尔滨双贵科技有限公司项目 | 房屋建筑工程 | 哈尔滨双贵科技有限公司 | 查看 |
3 | 2303812305190001 | 黑龙江省虎林市绿都凯北米业有限责任公司建设场区消防设施项目 | 房屋建筑工程 | 虎林市绿都凯北米业有限责任公司 | 查看 |
4 | 2304052006040104 | 兴安区蓝天花苑小区物业用房 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市蓝天房地产开发有限公司 | 查看 |
5 | 2304061808280107 | 松鹤A小区K组团建设项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市棚户区改造办公室 | 查看 |
6 | 2304062103150001 | 黑龙江省鹤岗市东山区爱德人食品有限公司豆制品加工项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省爱德人食品有限公司 | 查看 |
7 | 2304212407150001 | 萝北海关综合楼维修改造项目 | 其他 | 中华人民共和国萝北海关 | 查看 |
8 | 2304211607029902 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 房屋建筑工程 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 查看 |
9 | 2308282003060102 | 黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇万和国际小区建设项目 | 房屋建筑工程 | 汤原县喜鹤开发公司 | 查看 |
10 | 2308282305290001 | 黑龙江省佳木斯市汤原县喜鹤燃气有限责任公司液化石油气储配站项目 | 房屋建筑工程 | 汤原县喜鹤燃气有限责任公司 | 查看 |
11 | 2310252110210002 | 林口县龙爪镇农副产品综合加工存储扶贫项目 | 房屋建筑工程 | 林口县龙爪镇人民政府 | 查看 |
12 | 2310851908020202 | 对俄小微企业园(众创空间)项目七期工程A区 | 市政基础设施工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
13 | 2310851807030103 | 新建检察办案用房和专业技术用房项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市承鑫投资有限公司 | 查看 |
14 | 2310851909300101 | 穆棱经济开发区科技孵化园二期(一号厂房)建设项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
15 | 2310851709180109 | 中联观山水二期B区 | 房屋建筑工程 | 穆棱中联房地产开发有限公司 | 查看 |
16 | 2310851711030105 | 穆棱市疾病预防控制中心改建工程 | 房屋建筑工程 | 穆棱市疾病预防控制中心 | 查看 |
17 | 2310852201100001 | 穆棱市碧水家和项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市鑫安棚改建设投资有限公司 | 查看 |
18 | 2327971504010101 | 兴安家园高档住宅小区三期 | 房屋建筑工程 | 黑龙江兴盛房地产开发有限公司 | 查看 |
19 | 4000211610120121 | 鹤北林业局电业局新建运行检修用房建设项目 | 房屋建筑工程 | 萝北县鹤北林业电业局 | 查看 |
20 | 2301271609010122 | 香江水岸小区五期 | 房屋建筑工程 | 哈尔滨兴库房地产开发有限公司 | 查看 |
21 | 2303021509109901 | 鸡西实验中学教学楼(地库、报告厅、侯会厅、消防设备、消防水池) | 其他 | 鸡西实验中学 | 查看 |
22 | 2303812305010001 | 首府花园住宅、首府花园首悦健康城 | 房屋建筑工程 | 虎林市明创悦享健康管理有限公司 | 查看 |
23 | 2304022204250001 | 怡达花卉销售中心 | 房屋建筑工程 | 向阳区怡达花卉销售中心 | 查看 |
24 | 2304022204290001 | 向阳区胜利社区服务中心 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市向阳区人民政府 | 查看 |
25 | 2304001612180101 | 沿湖居住组团1号、2号楼 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市恒盛房地产开发有限公司 | 查看 |
26 | 2304041710100103 | 兴旺小区B区 | 房屋建筑工程 | 黑龙江海峰房地产开发有限公司 | 查看 |
27 | 2304001612300104 | 隆祥家园2、4、6#楼 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市祥瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
28 | 2304001702130116 | 兴安区蓝天花苑小区(1-2#、4-12#、A1A2楼及地下) | 房屋建筑工程 | 鹤岗市蓝天房地产开发有限公司 | 查看 |
29 | 2304061808280106 | 松鹤A小区H组团建设项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市棚户区改造办公室 | 查看 |
30 | 2304001612300103 | 祥瑞花园4、5、6#楼及公建 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市祥瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
31 | 2304211908020106 | 宝泉岭金岭小区8号、11号住宅综合楼 | 房屋建筑工程 | 黑龙江农垦博烨房地产开发有限责任公司 | 查看 |
32 | 2304211702060106 | 鹤岗市边防支队太平沟派出所营房建设项目 | 房屋建筑工程 | 萝北县公安边防大队 | 查看 |
33 | 2304212404220001 | 军川农场馥香园小区住宅综合楼项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省锋胜房地产开发有限公司 | 查看 |
34 | 2304221905050109 | 绥滨县绥东镇第二中学教师周转宿舍建设项目 | 房屋建筑工程 | 绥滨县第二中学 | 查看 |
35 | 2304222212260001 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县福祥玉亭棚户区改造城中村项目 | 房屋建筑工程 | 绥滨县城市棚户区开发改造有限公司 | 查看 |
36 | 2310021907230108 | 牡丹江市公安消防支队战勤保障大队建设项目 | 房屋建筑工程 | 牡丹江市公安消防支队 | 查看 |
37 | 2310851712010202 | 市区城南出入口路桥工程 | 市政基础设施工程 | 穆棱市住房和城乡建设局 | 查看 |
38 | 23108517032001100 | 穆棱市凯飞食品有限公司有机食品出口欧盟扩能工程 | 房屋建筑工程 | 穆棱市凯飞食品有限公司 | 查看 |
39 | 2310851703300199 | 中联观山水二期A区 | 房屋建筑工程 | 穆棱中联房地产开发有限公司 | 查看 |
40 | 2310851704050104 | 穆棱市跨境电子商务产业园 | 房屋建筑工程 | 穆棱市金城基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
41 | 2310852111050001 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
42 | 2310852103020001 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(锅炉房、设备房、麻屑棚、地中衡)项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
43 | 2310852012310001 | 穆棱市公安局办公楼及庭院维修改造工程项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市承鑫投资有限公司 | 查看 |
44 | 2310852309070001 | 穆棱经济开发区碳硅智慧科技产业园建设项目一标段总承包 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
45 | 2311021703139908 | 黑河市社会福利院老年养护楼、干休所装饰装修工程 | 其他 | 黑河市民政局 | 查看 |
46 | 2303822312280001 | 黑龙江省鸡西市密山市南苑太和一期项目 | 房屋建筑工程 | 密山市鼎泰房地产开发有限公司 | 查看 |
47 | 2304021909100106 | 宝泉岭金岭小区1号、13号、14号住宅综合楼 | 房屋建筑工程 | 黑龙江农垦博烨房地产开发有限责任公司 | 查看 |
48 | 2304031705260101 | 盛和家园 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市盛达房地产开发有限公司 | 查看 |
49 | 2304071709110112 | 龙华小区A栋、龙华小区B栋建设项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市龙大房地产开发有限责任公司 | 查看 |
50 | 2304211610080124 | 萝北县公安消防大队业务用房工程 | 房屋建筑工程 | 萝北县公安消防大队 | 查看 |
51 | 2304221709040102 | 绥滨县田丰街片区4号地块(隆丰小区) | 房屋建筑工程 | 绥滨县城市棚户区开发改造有限公司 | 查看 |
52 | 2304222305230001 | 大唐新能源黑龙江公司三期150兆瓦风电示范项目 | 房屋建筑工程 | 大唐绥滨新能源有限公司 | 查看 |
53 | 2308281608110106 | 鹤立镇春晖名苑二期(基础配套设施) | 房屋建筑工程 | 鹤岗市经纬房地产开发集团有限公司 | 查看 |
54 | 2310841908190107 | 盛世华府房地产开发项目(宁古塔小区8-1地块)1#-4#楼 | 房屋建筑工程 | 宁安市蓝创房地产开发有限公司 | 查看 |
55 | 2310852306220001 | 穆棱市滨湖新村特色民宿项目 | 其他 | 穆棱市穆棱镇人民政府 | 查看 |
56 | 2310851904150105 | 穆棱市第二人民医院扩建项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市第二人民医院 | 查看 |
57 | 2310851610250108 | 穆棱市穆棱镇卫生院扩建项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市穆棱镇卫生院 | 查看 |
58 | 2310851707100108 | 对俄小微企业园(众创空间)项目四期工程 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
59 | 2310851707100107 | 对俄小微企业园(众创空间)项目三期工程 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
60 | 2310851707110111 | 穆棱市档案馆工程 | 房屋建筑工程 | 穆棱市档案局 | 查看 |
61 | 2310852101210001 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
62 | 2310241802060101 | 水岸明珠小区32#楼综合住宅楼 | 房屋建筑工程 | 东宁吉信盛世房地产开发有限责任公司 | 查看 |
63 | 2303021309289901 | 鸡西实验中学新建教学楼 | 其他 | 鸡西实验中学 | 查看 |
64 | 2304021704200101 | 校园街住宅楼 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市盛达房地产开发有限公司 | 查看 |
65 | 2304001606060108 | 南山名苑小区三期 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市保障性住房建设领导小组办公室 | 查看 |
66 | 2304001611110103 | 总工会困难职工帮扶中心居住组团 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市金地房地产开发有限公司 | 查看 |
67 | 2304211504160201 | 萝北县幸福家园小区配套基础设施项目 | 市政基础设施工程 | 萝北县鼎盛房地产开发有限公司 | 查看 |
68 | 2304211610260101 | 畜牧小区住宅楼接建商住楼、新建车库 | 房屋建筑工程 | 萝北县中兴房地产开发有限公司 | 查看 |
69 | 2304221707060113 | 绥滨县田丰街片区3号地块(昌丰小区) | 房屋建筑工程 | 绥滨县城市棚户区开发改造有限公司 | 查看 |
70 | 2304221712200121 | 绥滨县第一小学教学楼 | 房屋建筑工程 | 绥滨县教育体育局 | 查看 |
71 | 2304222111030001 | 绥滨县救灾物资储备库建设项目 | 房屋建筑工程 | 绥滨县应急管理局 | 查看 |
72 | 2308282111300001 | 黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇万和国际小区建设项目 | 房屋建筑工程 | 汤原县喜鹤房地产开发有限公司 | 查看 |
73 | 2310031206010101 | 牡丹江大学工程训练中心 | 房屋建筑工程 | 牡丹江市石油装备公共服务有限责任公司 | 查看 |
74 | 2310842106090001 | 年产30万吨矿渣微粉项目1#办公楼2#食堂3#库房 | 房屋建筑工程 | 宁安市晟鑫建材有限公司 | 查看 |
75 | 2310852304210002 | 穆棱市穆棱镇腰岭村文化交流中心建设项目 | 其他 | 穆棱市穆棱镇人民政府 | 查看 |
76 | 2310851908300120 | 穆棱市全民健身中心建设项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市教育体育局 | 查看 |
77 | 2310851807090104 | 携程网穆棱呼叫中心扩建项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市金城基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
78 | 2310851604080121 | 穆棱市福禄朝鲜族满族乡卫生院扩建项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市福禄朝鲜族满族乡卫生院 | 查看 |
79 | 2310852201210001 | 穆棱经济开发区高新技术产业园冷链物流配送中心项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
80 | 2311021703130122 | 黑河市社会福利院老年养护楼、军队离退休干部休养所 | 房屋建筑工程 | 黑河市民政局 | 查看 |
81 | 2380021806259902 | 宝泉岭农场岭上丰管理区农机库房建设项目 | 其他 | 黑龙江省宝泉岭农场 | 查看 |
82 | 2310241704170116 | 东苑六区(1#,2#楼) | 房屋建筑工程 | 东宁县鑫泽房地产开发有限公司 | 查看 |
83 | 2310241710090109 | 奋斗边防派出所业务用房 | 房屋建筑工程 | 东宁市公安边防大队 | 查看 |
84 | 2304002404150001 | 黑龙江省鹤岗市工农区东风社区托育服务设施建设项目 | 其他 | 鹤岗市卫生健康委员会 | 查看 |
85 | 2304001701170112 | 学府小区百顺园居住组团 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市荣阳房地产开发有限责任公司 | 查看 |
86 | 2304031704070110 | 学府小区今时居住组团1#、4#、5#、6#、11#、14#、15#、18#、21#、22#楼 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市今时房地产开发有限责任公司 | 查看 |
87 | 2304212104250001 | 萝北县通达综合楼项目 | 房屋建筑工程 | 陈学通 | 查看 |
88 | 2304221608240116 | 绥滨县公安局连生边防派出所 | 房屋建筑工程 | 绥滨县公安边防大队 | 查看 |
89 | 2304221608220102 | 绥滨县忠仁粮库有限公司粮食检验室项目 | 房屋建筑工程 | 绥滨县忠仁粮库有限公司 | 查看 |
90 | 2304221701170101 | 绥滨县第三中学教学楼 | 房屋建筑工程 | 绥滨县教育体育局 | 查看 |
91 | 2304221701170107 | 绥滨县第三小学教学综合楼 | 房屋建筑工程 | 绥滨县教育体育局 | 查看 |
92 | 2309001606130121 | 建业新城A6-15#楼 | 房屋建筑工程 | 勃利县广源建筑开发有限责任公司 | 查看 |
93 | 2310022401230001 | 黑龙江省牡丹江市中医医院装修改造工程项目 | 其他 | 牡丹江市中医医院 | 查看 |
94 | 4000221603240106 | 绥芬河边防大队部、绥芬河机动队综合楼项目 | 房屋建筑工程 | 绥芬河市公安边防大队 | 查看 |
95 | 2310851707110109 | 穆棱市农业科技服务中心项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市金城基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
96 | 2310852102030001 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——汉麻打麻厂工程(制麻车间)项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
97 | 2310852107200001 | 穆棱市马桥河镇中心小学综合楼建设项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市马桥河镇中心小学 | 查看 |
98 | 2327971309030101 | 加格达奇汇融大厦 | 房屋建筑工程 | 黑龙江兴盛房地产开发有限公司 | 查看 |
99 | 2327971409050101 | 加格达奇兴安骏景A区 | 房屋建筑工程 | 黑龙江兴盛房地产开发有限公司 | 查看 |
100 | 2304002012110001 | 智能厨具制造项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市榕茂科技有限公司 | 查看 |
101 | 2304022010280001 | 电气设备制造建设项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市祥云工贸有限公司 | 查看 |
102 | 2304031711210108 | 工农区天水家园A组团 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市恒信房地产开发有限公司 | 查看 |
103 | 2304031912120102 | 双鹤小区12#楼建设项目 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市城市建设综合开发集团有限公司 | 查看 |
104 | 2304212003270108 | 黑龙江省鹤岗市萝北县聚鑫阁综合楼项目 | 房屋建筑工程 | 李连宏、吴丽娟、李泽堃、李洪云、李佳诚、郭祥斌、王勇、史明洁、王凤萍、张建国、辛华 | 查看 |
105 | 2304211707109903 | 名山人民法庭 | 房屋建筑工程 | 萝北县人民法院 | 查看 |
106 | 2304221707060112 | 绥滨县田丰街片区2号地块(清丰小区) | 房屋建筑工程 | 绥滨县城市棚户区开发改造有限公司 | 查看 |
107 | 2304221804189902 | 绥滨县党校教学业务用房新建工程项目 | 房屋建筑工程 | 中国共产党绥滨县委员会党校 | 查看 |
108 | 2310041911200101 | 黑龙江省牡丹江月星环球港H地块(二期)项目 | 房屋建筑工程 | 牡丹江月星置业有限公司 | 查看 |
109 | 4000221606070122 | 绥芬河市锦绣城项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江宝城房地产开发有限公司 | 查看 |
110 | 2310841609280126 | 宁安市四小地块(金泰嘉园小区)A区12#、13#、14#楼工程 | 房屋建筑工程 | 东宁金迪房地产开发有限公司 | 查看 |
111 | 2310842202280001 | 老城区(通江路以东)I-2-2地块宁安市祥龙阁小区3#楼项目 | 房屋建筑工程 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 查看 |
112 | 2310851707270102 | 穆棱市金融服务中心项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市承鑫投资有限公司 | 查看 |
113 | 23110217031601100 | 黑河市爱辉区林业局职工住宅楼2#楼C、4#楼及附属用房工程 | 房屋建筑工程 | 黑河市爱辉区林业局 | 查看 |
114 | 2304001702060112 | 金色家园小区 | 房屋建筑工程 | 鹤岗洪财房地产开发有限公司 | 查看 |
115 | 2304211605120119 | 迎宾小区棚户区改造(壹品铭苑三期工程-02) | 房屋建筑工程 | 萝北万盛房地产开发有限公司 | 查看 |
116 | 2304211609210117 | 萝北县复混肥扩建项目一期车间及厂房 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省农盛达肥业集团有限公司 | 查看 |
117 | 2304221712280107 | 绥滨县普通高中教学综合楼 | 房屋建筑工程 | 绥滨县教育体育局 | 查看 |
118 | 2310021509020101 | 牡丹江市第二高级中学综合楼新建项目工程 | 房屋建筑工程 | 牡丹江市第二高级中学 | 查看 |
119 | 2310052304260001 | 牡丹江市传媒大厦B座改造项目 | 房屋建筑工程 | 牡丹江新闻传媒集团有限公司 | 查看 |
120 | 2310841803290113 | 宁安市金淼马铃薯农民专业合作社库房项目 | 房屋建筑工程 | 宁安市金淼马铃薯农民专业合作社 | 查看 |
121 | 2310842207070001 | 宁安市敬老中心附属楼建设项目 | 房屋建筑工程 | 宁安市殡葬服务中心 | 查看 |
122 | 2310851703290251 | 黑龙江省穆棱市穆棱镇穆棱河河道综合治理一期工程项目 | 市政基础设施工程 | 穆棱市金城基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
123 | 2310852101070002 | 穆棱经济开发区小微企业园标准化厂房及配套项目-七期B区工程项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
124 | 2310852206010001 | 黑龙江中穆沙棘产业有限公司年产20万吨沙棘饮品项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江中穆沙棘产业有限公司 | 查看 |
125 | 2380021304200102 | 共青农场育才综合楼 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省宝泉岭农垦龙宝房地产开发有限责任公司 | 查看 |
126 | 2303812009290001 | 虎林市明创悦享健康管理有限公司康医养(首悦健康城)项目 | 房屋建筑工程 | 虎林市明创悦享健康管理有限公司 | 查看 |
127 | 2304022503130001 | 黑龙江省鹤岗市鸿福康普惠养老中心项目 | 其他 | 鹤岗市鸿福康养老服务有限公司 | 查看 |
128 | 2304022305050001 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目 | 其他 | 鹤岗市万晟金属制品厂 | 查看 |
129 | 2304041709220110 | 南山福苑小区 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市春祥房地产开发有限公司 | 查看 |
130 | 2304041802010106 | 富力小区二期 | 房屋建筑工程 | 鹤岗市永大房地产开发有限公司 | 查看 |
131 | 2304211808230109 | 萝北县云山林场搬迁安置楼项目 | 房屋建筑工程 | 萝北县景福城市开发建设有限责任公司 | 查看 |
132 | 2310832205260009 | 黑龙江省牡丹江市海林市2022年广电小区、安置小区改造配套设施项目 | 其他 | 海林市城市投资建设有限责任公司 | 查看 |
133 | 2310842007200001 | 老城区(通江路以东)I-2-1地块宁安市祥龙阁小区4#楼 | 房屋建筑工程 | 宁安市瑞吉房地产开发有限公司 | 查看 |
134 | 2310842107160001 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江珍草堂药业有限公司 | 查看 |
135 | 2310842205300002 | 宁安市江东林场2022年林果科研培育冷藏储存库建设项目 | 房屋建筑工程 | 宁安市江东林场 | 查看 |
136 | 2310852004079903 | 穆棱市学府南公园项目 | 其他 | 穆棱市鑫安棚改建设投资有限公司 | 查看 |
137 | 2310852303230001 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市交警大队小区、呈利小区、地税局小区、农行家属楼、老干部局家属楼、收费所住宅楼小区、涌鑫小区、建行综合楼小区老旧小区改造楼本体及配套基础设施项目工程总承包 | 其他 | 穆棱市住房和城乡建设局 | 查看 |
138 | 2310851808130205 | 阳光展厅工程项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市承鑫投资有限公司 | 查看 |
139 | 2310852101070001 | 穆棱经济开发区亚麻产业园项目——亚麻产业园配套仓储及配套工程项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 查看 |
140 | 2310852401230001 | 黑龙江省穆棱市八面通镇華公館二期项目 | 房屋建筑工程 | 穆棱市万隆达房地产开发有限公司 | 查看 |
141 | 2380021905240102 | 宝泉岭金岭小区4号、7号、15号、16号住宅综合楼及配套设施 | 房屋建筑工程 | 黑龙江农垦博烨房地产开发有限责任公司 | 查看 |
142 | 2307172404240001 | 黑龙江省伊春市伊美区西岸酒店管理有限公司旅游接待能力提升项目 | 其他 | 伊春西岸酒店管理有限公司 | 查看 |
143 | 2310712309250001 | 牡丹江市会展中心阳光宴会厅改造党群服务中心项目 | 其他 | 牡丹江市城市建设投资有限公司 | 查看 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘洋 | 220204********451X | 一级注册结构工程师 | 2300043-S006 |
2 | 戴学新 | 120111********4012 | 一级注册结构工程师 | 2300043-S007 |
3 | 梁左琪 | 210403********332X | 一级注册建筑师 | 2300043-010 |
4 | 赖波 | 440106********207X | 一级注册建筑师 | 2300043-009 |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 处罚截止日期 | 查看事由 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 截止日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |