7
资质资格
129
企业人员
9
参建项目
序号 | 资质类型 | 证书编号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施工资质 | D123017848 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2023-12-20 | 2028-12-11 | 住房和城乡建设部 |
2 | 施工资质 | D223015123 | 环保工程专业承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
3 | 施工资质 | D223015123 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
4 | 施工资质 | D223015123 | 河湖整治工程专业承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
5 | 施工资质 | D223015123 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
6 | 施工资质 | D223015123 | 公路工程施工总承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
7 | 施工资质 | D223015123 | 建筑工程施工总承包贰级 | 2024-03-27 | 2029-03-27 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2305232408190006 | 黑龙江省双鸭山市宝清县既有管道燃气用户更新改造项目 | 市政基础设施工程 | 宝清县住房和城乡建设局 | 查看 |
2 | 2301842108120002 | 五常市五常镇内涝治理雨水管网工程项目及污水管网工程项目(团结路至铁东南路、南三西道街至开发区排放口、东六街雨水管道) | 房屋建筑工程 | 五常市住房和城乡建设局 | 查看 |
3 | 2305232408190007 | 黑龙江省双鸭山市宝清县高层建筑开通燃气建设项目 | 市政基础设施工程 | 宝清县住房和城乡建设局 | 查看 |
4 | 2305222307180001 | 黑龙江省双鸭山市友谊县棚户区给水管网及净水厂工艺设备提升改造项目 | 房屋建筑工程 | 友谊县住房和城乡建设局 | 查看 |
5 | 2301252305190004 | 宾县宾州镇城区2022-2025排水管网改造工程项目-2023年雨水管网改造分项工程 | 市政基础设施工程 | 宾县供排水服务中心 | 查看 |
6 | 2307262402180001 | 黑龙江省伊春市南岔县消防站建设项目 | 房屋建筑工程 | 南岔县消防救援大队 | 查看 |
7 | 2305222403010001 | 黑龙江省双鸭山市友谊镇城区雨污分流改造工程项目二期 | 房屋建筑工程 | 友谊县住房和城乡建设局 | 查看 |
8 | 2305232402260002 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇老旧供水管网更新改造工程项目 | 市政基础设施工程 | 宝清县自来水公司 | 查看 |
9 | 2301832410160002 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市雨污分流建设项目 | 市政基础设施工程 | 尚志市城市管理综合执法局 | 查看 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) |
---|---|---|---|---|
1 | 毛力 | 232321********9011 | 注册建造师(一级) | |
2 | 黄印 | 230707********0338 | 注册建造师(一级) | |
3 | 陈晓玲 | 230302********4247 | 注册建造师(一级) | |
4 | 张洪国 | 230103********4916 | 注册建造师(一级) | |
5 | 闫昌敏 | 230102********6124 | 注册建造师(一级) | |
6 | 张天宝 | 230803********003X | 注册建造师(一级) | |
7 | 邓效科 | 230103********4831 | 注册建造师(一级) | |
8 | 袁野 | 230121********421X | 注册建造师(一级) | |
9 | 白敬一 | 232330********0079 | 注册建造师(一级) | |
10 | 贾波 | 411202********4057 | 注册建造师(一级) | |
11 | 于宁宁 | 232127********0235 | 注册建造师(一级) | |
12 | 孙爱红 | 410926********3264 | 注册建造师(一级) | |
13 | 刘伟 | 230281********3715 | 注册建造师(一级) | |
14 | 江涛 | 230104********3733 | 注册建造师(一级) | |
15 | 张允胜 | 230105********0539 | 注册建造师(一级) | |
16 | 李晓丽 | 230208********0640 | 注册建造师(一级) | |
17 | 王红 | 230623********164X | 注册建造师(一级) | |
18 | 富强 | 230122********081X | 注册建造师(一级) | |
19 | 韩雷 | 230103********481X | 注册建造师(一级) | |
20 | 于兴华 | 230104********3713 | 注册建造师(一级) | |
21 | 杨新国 | 230223********0513 | 注册建造师(一级) | |
22 | 李智勇 | 230119********0610 | 注册建造师(一级) | |
23 | 毕新宇 | 230108********0888 | 注册建造师(一级) | |
24 | 蒲亨亮 | 230421********3310 | 注册建造师(一级) | |
25 | 朱东生 | 230127********5053 | 注册建造师(一级) | |
26 | 王世林 | 230122********0039 | 注册建造师(一级) | |
27 | 刘洋 | 230223********3039 | 注册建造师(一级) | |
28 | 徐志欣 | 230103********4850 | 注册建造师(一级) | |
29 | 范景坤 | 230381********0316 | 注册建造师(一级) | |
30 | 刘占龙 | 230521********2512 | 注册建造师(一级) | |
31 | 于德斌 | 230122********0851 | 注册建造师(一级) | |
32 | 白璐 | 230103********4888 | 注册建造师(一级) | |
33 | 王伟平 | 230108********0629 | 注册建造师(一级) | |
34 | 刘晓峰 | 230623********1637 | 注册建造师(一级) | |
35 | 佟普伟 | 230422********1618 | 注册建造师(一级) | |
36 | 祁颖颖 | 230708********0024 | 注册建造师(一级) | |
37 | 赵勇 | 230122********0613 | 注册建造师(一级) | |
38 | 冯德梅 | 231023********2723 | 注册建造师(一级) | |
39 | 王子平 | 230103********4875 | 注册建造师(一级) | |
40 | 吴爱民 | 230106********2013 | 注册建造师(一级) | |
41 | 李伟 | 232326********4737 | 注册建造师(一级) | |
42 | 牛杉 | 231121********5023 | 注册建造师(一级) | |
43 | 车晶 | 232101********0827 | 注册建造师(一级) | |
44 | 李清林 | 230709********0112 | 注册建造师(一级) | |
45 | 王长生 | 210882********1834 | 注册建造师(一级) | |
46 | 张俊廷 | 230105********1915 | 注册建造师(一级) | |
47 | 宋全奎 | 150404********6619 | 注册建造师(一级) | |
48 | 姜宝 | 230822********1773 | 注册建造师(一级) | |
49 | 周岚辉 | 232301********0317 | 注册建造师(一级) | |
50 | 李迎春 | 230882********3125 | 注册建造师(一级) | |
51 | 杨颜霞 | 230105********3426 | 注册建造师(一级) | |
52 | 郭洋 | 230603********2111 | 注册建造师(一级) | |
53 | 白微微 | 232722********0426 | 注册建造师(一级) | |
54 | 刘晓峰 | 230623********1637 | 二级造价工程师 | 建[造]21242300000248 |
55 | 党长岐 | 230231********1811 | 注册建造师(二级) | 黑2232021202204254 |
56 | 王鹏飞 | 230106********2815 | 注册建造师(二级) | 黑223131315977 |
57 | 鞠浩 | 232102********1939 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202303209 |
58 | 曹金龙 | 231022********5119 | 注册建造师(二级) | 黑223060801522 |
59 | 侣海鹰 | 230405********0221 | 注册建造师(二级) | 黑2232019202505401 |
60 | 吴爱民 | 230106********2013 | 注册建造师(二级) | 黑223061751073 |
61 | 刘禹 | 231102********0418 | 注册建造师(二级) | 黑2232023202400840 |
62 | 付学双 | 232325********223X | 注册建造师(二级) | 黑223192000309 |
63 | 步庆伟 | 211381********3619 | 注册建造师(二级) | 黑2232020202116065 |
64 | 张太昱 | 230703********0613 | 注册建造师(二级) | 黑2232021202204118 |
65 | 刘行健 | 232321********1215 | 注册建造师(二级) | 黑223192000763 |
66 | 陈晓玲 | 230302********4247 | 注册建造师(二级) | 黑223181986873 |
67 | 王野 | 232303********0036 | 注册建造师(二级) | 黑2232015202111834 |
68 | 高俊岭 | 230621********1571 | 注册建造师(二级) | 黑223181986871 |
69 | 边明素 | 230105********0523 | 注册建造师(二级) | 黑223131317220 |
70 | 冯锐 | 230103********0027 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202302748 |
71 | 刘鑫达 | 230106********1212 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202303082 |
72 | 由艳玲 | 230103********2828 | 注册建造师(二级) | 黑223192001119 |
73 | 于吉春 | 230204********0015 | 注册建造师(二级) | 黑2232021202204142 |
74 | 张君宝 | 230204********1418 | 注册建造师(二级) | 黑223171868125 |
75 | 于鹰 | 211324********0017 | 注册建造师(二级) | 黑223181986872 |
76 | 徐一铭 | 231182********0033 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202501835 |
77 | 于振波 | 230707********0011 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202502299 |
78 | 刘占龙 | 230521********2512 | 注册建造师(二级) | 黑2232013202110719 |
79 | 朱鸿琨 | 230104********3714 | 注册建造师(二级) | 黑223181986869 |
80 | 张道国 | 230622********4058 | 注册建造师(二级) | 黑2232015202427543 |
81 | 崔洪健 | 232301********3710 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202308175 |
82 | 彭岩 | 230104********3778 | 注册建造师(二级) | 黑223060801536 |
83 | 张雷 | 231084********0535 | 注册建造师(二级) | 黑2232013202111888 |
84 | 白秀红 | 232326********0029 | 注册建造师(二级) | 黑223141529534 |
85 | 杨颜霞 | 230105********3426 | 注册建造师(二级) | 黑2232017202110668 |
86 | 肖鹏 | 230122********0171 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202502294 |
87 | 卜艳娟 | 232700********4205 | 注册建造师(二级) | 黑223171868123 |
88 | 顾双鸣 | 230102********3713 | 注册建造师(二级) | 黑223070801533 |
89 | 高继新 | 232331********0416 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202310049 |
90 | 马春生 | 232325********0214 | 注册建造师(二级) | 黑223101109203 |
91 | 张志成 | 230103********4813 | 注册建造师(二级) | 黑223060801537 |
92 | 刘博雅 | 220282********2627 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202501770 |
93 | 孙晓旭 | 230281********4519 | 注册建造师(二级) | 黑2232015202111784 |
94 | 胡海燕 | 230129********3123 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202502273 |
95 | 于俊东 | 230103********4850 | 注册建造师(二级) | 黑223060801523 |
96 | 王新军 | 230104********3732 | 注册建造师(二级) | 黑223131420460 |
97 | 董洪国 | 231222********4015 | 注册建造师(二级) | 黑2232021202204135 |
98 | 韩业宝 | 230229********3019 | 注册建造师(二级) | 黑2232012202430656 |
99 | 白敬一 | 232330********0079 | 注册建造师(二级) | 黑2232018202116224 |
100 | 刘晓峰 | 230623********1637 | 注册建造师(二级) | 黑223171868119 |
101 | 杜昊然 | 230128********4824 | 注册建造师(二级) | 黑223171868120 |
102 | 于宁宁 | 232127********0235 | 注册建造师(二级) | 黑223171755613 |
103 | 倪静波 | 231084********082X | 注册建造师(二级) | 黑223161642228 |
104 | 王婷婷 | 230522********0721 | 注册建造师(二级) | 黑2232023202402015 |
105 | 左洪强 | 230523********2714 | 注册建造师(二级) | 黑2232018202112398 |
106 | 姜博 | 230119********0830 | 注册建造师(二级) | 黑223192000310 |
107 | 魏铨才 | 230802********0315 | 注册建造师(二级) | 黑2232023202400938 |
108 | 徐志欣 | 230103********4850 | 注册建造师(二级) | 黑2232012202319083 |
109 | 陈喜强 | 230104********3715 | 注册建造师(二级) | 黑223171868127 |
110 | 孙歆 | 230224********0329 | 注册建造师(二级) | 黑2232023202400831 |
111 | 和向飞 | 230103********4812 | 注册建造师(二级) | 黑2231920104552 |
112 | 张明月 | 232325********0037 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202315238 |
113 | 李嘉文 | 230106********321X | 注册建造师(二级) | 黑223192000765 |
114 | 贾波 | 411202********4057 | 注册建造师(二级) | 黑2232019202130115 |
115 | 张铁成 | 130636********2838 | 注册建造师(二级) | 黑2232023202400795 |
116 | 许斌 | 230119********0470 | 注册建造师(二级) | 黑223181986868 |
117 | 韩术强 | 232325********2218 | 注册建造师(二级) | 黑2232022202304388 |
118 | 车晶 | 232101********0827 | 注册建造师(二级) | 黑2232013202113356 |
119 | 王宇 | 230522********2570 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202501816 |
120 | 代朋 | 230125********0713 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202501700 |
121 | 孔繁梁 | 230602********4412 | 注册建造师(二级) | 黑223192000762 |
122 | 张立华 | 230104********3726 | 注册建造师(二级) | 黑223192000764 |
123 | 白微微 | 232722********0426 | 注册建造师(二级) | 黑223141422747 |
124 | 于洋 | 232724********0112 | 注册建造师(二级) | 黑2232013202309586 |
125 | 李国山 | 230102********1332 | 注册建造师(二级) | 黑223060801527 |
126 | 唐崑 | 230102********0715 | 注册建造师(二级) | 黑2232021202204126 |
127 | 朱博文 | 230103********701X | 注册建造师(二级) | 黑2232023202400934 |
128 | 吴宜 | 230105********1323 | 注册建造师(二级) | 黑223181986866 |
129 | 孙婷婷 | 232303********1042 | 注册建造师(二级) | 黑2232024202502292 |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 处罚截止日期 | 查看事由 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 截止日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |