2
资质资格
5
企业人员
0
参建项目
序号 | 资质类型 | 证书编号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施工资质 | D223327922 | 电力工程施工总承包贰级 | 2025-03-20 | 2030-03-20 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
2 | 施工资质 | D223327922 | 输变电工程专业承包贰级 | 2025-03-20 | 2030-03-20 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) |
---|---|---|---|---|
1 | 裴闯 | 230121********2837 | 注册建造师(二级) | 黑2232010202431098 |
2 | 杨锋 | 230281********4012 | 注册建造师(二级) | 黑2232013202315960 |
3 | 郑淑钰 | 231026********5516 | 注册建造师(二级) | 黑2232016202425903 |
4 | 姜珊 | 230422********0329 | 注册建造师(二级) | 黑2232016202425834 |
5 | 李振瑞 | 230183********221X | 注册建造师(二级) | 黑2232014202425833 |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 处罚截止日期 | 查看事由 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 截止日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |