序号 | 注册专业 | 证书编号 | 发证日期 | 发证有效期 |
---|---|---|---|---|
1 | 注册监理工程师 | 2021-05-28 | 2028-02-23 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2310252506300001 | 黑龙省牡丹江市林口县林口镇兴林大街、繁荣街、富强街雨污分流改造工程项目 | 其他 | 林口县市政基础设施服务中心 | 查看 |
2 | 2303822411010002 | 黑龙江省鸡西市密山市2024年供热老旧管网改造项目 | 其他 | 密山市住房和城乡建设局 | 查看 |
3 | 2303822411010001 | 黑龙江省鸡西市密山市2024年供热老旧一级管网改造项目 | 其他 | 密山市住房和城乡建设局 | 查看 |
4 | 2303822205160001 | 黑龙江兴凯湖国家级自然保护区北交通中转站项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会 | 查看 |
5 | 2309042203280001 | 黑龙江联顺生物科技有限公司绿色生物医药产业项目() | 房屋建筑工程 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 | 查看 |
6 | 2303822204270005 | 黑龙江省密山市城区污水管网二期项目 | 房屋建筑工程 | 密山市住房和城乡建设局 | 查看 |
7 | 2303822205170001 | 兴凯湖国家级自然保护区西交通中转站项目 | 房屋建筑工程 | 黑龙江省兴凯湖风景名胜区管理委员会 | 查看 |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 处罚截止日期 | 查看事由 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 截止日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 370214201705300103B-SX-001 | 11341.68 | 19450 | 2013-08-01 | 3702141705300101-SX-001 | 查看 |
竣工验收 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |