序号 | 注册专业 | 证书编号 | 发证日期 | 发证有效期 |
---|---|---|---|---|
1 | 注册监理工程师 | 00389000 | 2021-12-10 | 2026-01-15 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2304222309130001 | 绥滨县城区雨污(分流)合流管道改造项目 | 市政基础设施工程 | 绥滨县城市管理综合执法局 | 查看 |
2 | 2304222309130001 | 绥滨县城区雨污(分流)合流管道改造项目 | 市政基础设施工程 | 绥滨县城市管理综合执法局 | 查看 |
3 | 2304222308010002 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县雨污合流管道工业园区段改造项目 | 市政基础设施工程 | 绥滨县城市管理综合执法局 | 查看 |
4 | 2304222308010001 | 绥滨县2023年雨污合流管道改造项目 | 市政基础设施工程 | 绥滨县城市管理综合执法局 | 查看 |
5 | 2327971904280201 | 2018年林业棚户区改造配套设施建设项目(加区异地一期、二期、三期) | 市政基础设施工程 | 加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部 | 查看 |
6 | 2327971904280201 | 2018年林业棚户区改造配套设施建设项目(加区异地一期、二期、三期) | 市政基础设施工程 | 加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部 | 查看 |
7 | 2327971904280201 | 2018年林业棚户区改造配套设施建设项目(加区异地一期、二期、三期) | 市政基础设施工程 | 加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部 | 查看 |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 处罚截止日期 | 查看事由 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
诚信记录主体 | 决定内容 | 实施部门 | 截止日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 370214201705300103B-SX-001 | 11341.68 | 19450 | 2013-08-01 | 3702141705300101-SX-001 | 查看 |
竣工验收 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |