项目编号 | 2301102109090002 | ||
建设单位 | 哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230106MB1974202Q |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 33283.7186 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2021-230100-70-01-001352-HCQT |
建设单位地址 | 哈尔滨市香坊区松江路6号 |
项目代码 | 2021-230100-70-01-001352-HCQT | 项目编号 | 2301102109090002 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区 |
具体地点 | 哈尔滨市香坊区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2021-230100-70-01-001352-HCQT | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230106MB1974202Q |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 33283.7186 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 1、屋面防水;2、屋面保温;3、外墙保温;4、外墙粉刷;5、单元门窗更换;6、楼梯间照明设施;7、楼道内部墙体、踏步、楼梯扶手维修和粉刷;8、雨漏管更换;9、庭院封闭;10、庭院照明;11、庭院绿化;12、庭院硬化;13、增设健身器材;14、安防监控;15、道路维修;16、施划地面停车泊位线;17、增设无障碍设施;18、垃圾分类转运设施;19、室外供水管线;20、室外排水管线;21、室外供电线路;22、室外供气管线;23、室外供热管线;24、5G基站建设。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2021-06-15 | 计划竣工 | 2021-09-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 中建科工集团有限公司 | 914403006803525199 | 郑浩 | 210623********2210 |
监理企业 | 德邻联合工程有限公司 | 913301061432471746 | 孙佰成 | 220302********0838 |
设计企业 | 哈尔滨市建筑设计院 | 91230102424002800M | 孙蓬鸥 | 230103********061X |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230110220210900002 | 香坊区2021年老旧小区改造项目(二期)第二标段 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 中建科工集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-06-15 | 33283.72 | 22301102106070001-BD-G189 | 查看 |
B | 德邻联合工程有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2021-06-15 | 468.6289 | Z2301102106070001-BE-G191 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ZJKG-BF-2021-013-ZHT-01 | 施工总包 | 33283.72 | 哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局 | 中建科工集团有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230110202109180101 | 香坊区2021年老旧小区改造项目(二期)第二标段 | 33283.72 | 0.0 | 2021-09-18 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香坊区2021年老旧小区改造项目(二期)第二标段 | 香坊区2021年老旧小区改造项目(二期)第二标段 | 无 | 2301102109090002-ZL-001 | 2021-09-17 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2301102109090002-JX-001 | 33283.72 | 0.0 | 2024-09-12 | 230110202109180101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | YJ-2301102109090002-001 | 香坊区2021年老旧小区改造项目(二期)第二标段 | 中建科工集团有限公司 | 施工 | 建筑工程施工总承包特级 | 查看 |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |