项目编号 | 2310852101210001 | ||
建设单位 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912310856638965306 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 11892.0 | 总投资(万元) | 2000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-231085-47-03-107361 |
建设单位地址 | 穆棱经济开发区 |
项目代码 | 2020-231085-47-03-107361 | 项目编号 | 2310852101210001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-牡丹江市-穆棱市 |
具体地点 | 牡丹江市穆棱市穆棱经济开发区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-231085-47-03-107361 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 穆棱经济开发区基础设施建设投资有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912310856638965306 |
建设用地规划许可证编号 | 黑(2020)穆棱市不动产权第0001899号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第2019035号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 11892.0 | 总投资 (万元) | 2000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程) | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2020-10-10 | 计划竣工 | 2021-08-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | A |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 梁丹 | 43048118611104025 |
勘察企业 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 91230102769070921H | 张秀明 | 210902********0057 |
监理企业 | 纵横互建项目管理有限公司 | 91510105MA6CFD5X83 | 吕连山 | 230203********1213 |
施工企业 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 91233008MA19F6M21J | 刘晶 | 230106********1743 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
231085210121000100001 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 0.0 | 10432.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 231085202101210101 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 1459.7931 | 10432.0 | 2021-01-21 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 无 | 2310852101210001-ZL-001 | 2021-01-19 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 穆棱经济开发区对俄高新技术产业园项目——(一号厂房工程)项目 | 无 | 2310852101210001-AQ-001 | 2021-01-19 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2310852101210001-JX-001 | 0.0 | 0.0 | 231085202101210101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |