项目编号 | 2301082108040003 | ||
建设单位 | 哈尔滨市金盛元机械加工有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301086907471193 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 1160.3 | 总投资(万元) | 1000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2106-230108-04-01-622247 |
建设单位地址 | 哈尔滨市平房区平房镇工农村 |
项目代码 | 2106-230108-04-01-622247 | 项目编号 | 2301082108040003 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-平房区 |
具体地点 | 哈尔滨市平房区彩虹路西侧局部地块 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2106-230108-04-01-622247 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨市金盛元机械加工有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301086907471193 |
建设用地规划许可证编号 | 哈(平房)地字第230108202100131号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈(平房)建字第230108202100186号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1160.3 | 总投资 (万元) | 1000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 占地面积1735.5平方米,建筑面积1400平方米,拟建一栋厂房。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2021-09-05 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 吴英华 | 220702********0621 |
监理企业 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | 91510107592057253E | 杨思营 | 230709********0117 |
设计企业 | 哈尔滨东安建筑设计有限公司 | 912301087495084205 | 刘迎艳 | 230302********4748 |
施工企业 | 黑龙江万锦建筑工程有限公司 | 91230109MA1CG5ED6C | 张桂焕 | 230206********0228 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230108210804000300001 | 金盛元机械加工扩建厂房项目 | 0.0 | 1160.3 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301082108040003-TX-002 | 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230108202109300101 | 金盛元机械加工扩建厂房项目 | 134.2913 | 1160.3 | 2021-09-30 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金盛元机械加工扩建厂房项目 | 金盛元机械加工扩建厂房项目 | 无 | 2301082108040003-ZL-001 | 2021-09-30 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |