项目编号 | 2301122406280002 | ||
建设单位 | 哈尔滨长盛置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 9123011259849995XY |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 42550.16 | 总投资(万元) | 5194.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2024-230112-70-04-000511-HCQT |
建设单位地址 | 哈尔滨市阿城区达仁.印象城3号楼2层08室 |
项目代码 | 2024-230112-70-04-000511-HCQT | 项目编号 | 2301122406280002 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-阿城区 |
具体地点 | 哈尔滨市阿城区东环大街与阿勒楚喀路交叉口西南角 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2024-230112-70-04-000511-HCQT | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨长盛置业有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 9123011259849995XY |
建设用地规划许可证编号 | 哈规城(阿城)地字第[2019]5号 | 建设工程规划许可证编号 | 2301122024GG0019415 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 42550.16 | 总投资 (万元) | 5194.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建筑面积共42550.16平方米,由3栋小高层,1个地下组成。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2024-08-20 | 计划竣工 | 2026-09-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 上海天华建筑设计有限公司 | 913101156308648744 | 赵立志 | 211322********4014 |
勘察企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 吴英华 | 220702********0621 |
监理企业 | 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 91230103731262469L | 王尊清 | 130206********0312 |
施工企业 | 吉林省伟祥建筑工程有限公司 | 91220101MA0Y3FGY5A | 刘明明 | 210726********2120 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 监理 | 其它 | 2024-12-06 | 29.7851 | 230112202412060001 | 查看 |
C | 吉林省伟祥建筑工程有限公司 | 工程总承包 | 其它 | 2024-12-06 | 5518.9981 | 230112202412060002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002412050102-TX-002 | 黑龙江三元建筑设计有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230112202412250101 | 印象天地项目11#、19#、20#、32#楼-B (地下车库) | 5519.0 | 42550.16 | 2024-12-25 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |