项目编号 | 2304022205130001 | ||
建设单位 | 鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230400073332647C |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 15572.38 | 总投资(万元) | 3000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2022-230400-70-03-000007-HCQT |
建设单位地址 | 向阳区31委鑫达小区6号楼102室 |
项目代码 | 2022-230400-70-03-000007-HCQT | 项目编号 | 2304022205130001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-向阳区 |
具体地点 | 向阳区南选路东侧向阳环卫站南侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2022-230400-70-03-000007-HCQT | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230400073332647C |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230400202200018号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 15572.38 | 总投资 (万元) | 3000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 一栋17层楼15407.38平方米和一栋165平方米换热站 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2022-05-26 | 计划竣工 | 2022-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 华茗设计集团有限公司 | 91330103773564529P | 周萍 | 210304********0449 |
监理企业 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 91230400769230737J | 曹淑梅 | 230409********0145 |
施工企业 | 黑龙江华邸建筑工程有限公司 | 91230400786016708T | 李九生 | 2304021980111303 |
施工企业 | 黑龙江华邸建筑工程有限公司 | 91230400786016708T | 李博 | 230402********0310 |
勘察企业 | 鹤岗市华泰工程勘测有限责任公司 | 91230400762705031N | 苗永阳 | 230103********0950 |
设计企业 | 华茗设计集团有限公司 | 91330103773564529p | 周萍 | 210304********0449 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230402220513000100001 | 俊立家园小区2号楼 | 0.0 | 15572.38 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 黑龙江华邸建筑工程有限公司 | 施工 | 直接委托 | 2022-07-05 | 2300.0 | 230401202207050001 | 查看 |
A | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 监理 | 直接委托 | 2022-07-15 | 23.4 | 230401202207150001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2304002206240101-TX-002 | 双鸭山市双有施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230402202212270101 | 俊立家园小区2号楼 | 2293.77 | 15572.38 | 2022-12-27 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304022205130001-JX-001 | 2988.25 | 15979.79 | 2025-01-15 | 230402202212270101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |