项目编号 | 2306062304170001 | ||
建设单位 | 大庆市大同区祝三乡人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230606001769823U |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 19648.04 | 总投资(万元) | 1990.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2301-230606-04-01-606430 |
建设单位地址 | 黑龙江省大庆市大同区祝三乡祝三屯 |
项目代码 | 2301-230606-04-01-606430 | 项目编号 | 2306062304170001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-大同区 |
具体地点 | 规划六街南侧、规划四路西侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2301-230606-04-01-606430 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-07-27 | |
建设单位 | 大庆市大同区祝三乡人民政府 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230606001769823U |
建设用地规划许可证编号 | 230600202300004(DT) | 建设工程规划许可证编号 | 230600202300003(DT) |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 19648.04 | 总投资 (万元) | 1990.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 计划建设厂房、展厅、冷库各一处,配套相关基础设施设备。建设两条生产线,一条速冻鲜食生产线,年可生产鲜食玉米1000万穗,另一条为玉米制品深加工生产线,主要生产、玉米粥、玉米发糕、玉米油茶、玉米面月饼、饼干、面条等食品。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2023-05-20 | 计划竣工 | 2023-11-20 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江大来建设集团有限公司 | 9123010467212548XA | 高莹莹 | 232303********2421 |
设计企业 | 首辅工程设计有限公司大庆分公司 | 91230607MABN3JT726 | 万吉祥 | 430603********3015 |
勘察企业 | 大庆市坤伟勘测设计有限公司 | 91230604762718086W | 郞万军 | 232301********0014 |
监理企业 | 大庆市力搏工程建设监理有限公司 | 912306021282581156 | 杜彦庆 | 230223********2514 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230606230417000100003 | 锅炉房 | 0.0 | 235.52 | 0.0 | 查看 |
230606230417000100002 | 一期厂房 | 0.0 | 2425.16 | 0.0 | 查看 |
230606230417000100004 | 设备用房 | 0.0 | 1609.88 | 0.0 | 查看 |
230606230417000100001 | 食品加工车间 | 0.0 | 4427.48 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江大来建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2023-09-06 | 1608.4147 | 230600202309060002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2306002306250101-TX-002 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230606202309190101 | 祝三乡鲜食速冻玉米及玉米制品深加工项目 | 1608.41 | 8698.04 | 2023-09-19 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |