项目编号 | 2301092104150001 | ||
建设单位 | 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230199702956736J |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 51000.0 | 总投资(万元) | 36591.75 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2103-230109-04-01-672656 |
建设单位地址 | 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场17号楼创新三路103号A单元-层 |
项目代码 | 2103-230109-04-01-672656 | 项目编号 | 2301092104150001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 |
具体地点 | 松北区北至中源大道、南至滨水大道、西至滨州铁路、东至松浦大道的围合区域 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2103-230109-04-01-672656 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230199702956736J |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 51000.0 | 总投资 (万元) | 36591.75 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本项目新建4×5电缆排管48.3公里,4×4电缆排管2.64公里,管径φ150。采用全程钢筋混凝土包封,埋深-1.2米。新建钢筋混凝土电缆井465座,钢筋混凝土电缆隧道50米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2021-07-31 | 计划竣工 | 2024-07-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 91230102769070921H | 邱学林 | 230103********4830 |
监理企业 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 91230199301164463C | 彭自力 | 230106********1436 |
施工企业 | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 | 91230103MA1CBU1F0K | 张鹏玉 | 232700********7224 |
设计企业 | 中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 | 91230199127624224G | 王逸鸣 | 220203********0320 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230109210415000100002 | 规划142路(中源大道-规划164路)电力电缆管道工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
230109210415000100003 | 规划296路(规划318路-规划164路)电力电缆管道工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
230109210415000100001 | 规划299路(规划294路-规划164路)电力电缆管道工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 黑龙江省龙奕工程建设有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-11-01 | 8090.07 | SG0102G21064 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230109202303060102 | 规划142路(中源大道-规划164路)电力电缆管道工程 | 695.44 | 0.0 | 2023-03-06 | 查看 |
C | 230109202303060302 | 规划299路(规划294路-规划164路)电力电缆管道工程 | 647.47 | 0.0 | 2023-03-06 | 查看 |
C | 230109202303060202 | 规划296路(规划318路-规划164路)电力电缆管道工程 | 534.67 | 0.0 | 2023-03-06 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |