项目编号 | 2306242105280001 | ||
建设单位 | 大庆市立兴房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230624MA1BL7DQ8K |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 23851.0 | 总投资(万元) | 9000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230624-70-03-101798 |
建设单位地址 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇西街4委22组 |
项目代码 | 2020-230624-70-03-101798 | 项目编号 | 2306242105280001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-杜尔伯特蒙古族自治县 |
具体地点 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县县住建局东侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230624-70-03-101798 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 大庆市立兴房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230624MA1BL7DQ8K |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 230624202100004 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 23851.0 | 总投资 (万元) | 9000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 项目总投资预计9000万元,项目总占地7500平方米,建筑总面积23851平方米,其中住宅建筑面积1#楼7378.80平方米,2#楼9331.80平方米,商业建筑面积7140.40平方米,项目预计2020年开工,2021年全部竣工交付使用。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 商住楼 |
计划开工 | 2020-06-30 | 计划竣工 | 2020-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 大庆市大豪工程建设监理有限公司 | 91230624688864877M | 白振玉 | 230602********1915 |
勘察企业 | 大连金源勘测技术有限公司 | 912102132413139132 | 白春元 | 210221********0636 |
设计企业 | 北京中夏建筑设计研究院有限公司 | 91110109101928254L | 姚谦 | 230103********1917 |
施工企业 | 黑龙江省润万生建筑工程有限公司 | 91230203MA1C9PHX55 | 秦玉华 | 230226********0077 |
施工企业 | 杜尔伯特蒙古族自治县永利安建筑安装工程有限公司 | 91230624MA19512GOF | 王丽 | 230206********0722 |
设计企业 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 91110109101928254L | 姚谦 | 230103********1917 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230624210528000100002 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-1#楼、2#楼 | 0.0 | 16708.9 | 0.0 | 查看 |
230624210528000100003 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-3#楼、4#楼 | 0.0 | 7592.87 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 23062420200706-01-01 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目 | 2200.0 | 9332.16 | 2020-07-06 | 查看 |
C | 230624202105280101 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-3#楼、4#楼 | 1120.0 | 0.0 | 2021-05-28 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-3#楼、4#楼 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-3#楼、4#楼 | 无 | 2306242105280001-AQ-002 | 2021-05-28 |
2 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-1#楼、2#楼 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县祥泰康城项目-1#楼、2#楼 | 无 | 2306242105280001-AQ-001 | 2020-07-06 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2306242105280001-JX-002 | 1120.0 | 7592.87 | 2021-11-30 | 230624202105280101 | 查看 |
C | 2306242105280001-JX-001 | 2200.0 | 16711.42 | 2021-11-30 | 23062420200706-01-01 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |