首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 黑龙江省哈尔滨新区科创产业带基础设施建设示范项目—中俄产业园配套道路及附属工程【管线工程】
    黑龙江省-哈尔滨市-松北区

    项目编号 2301092209210004
    建设单位 哈尔滨水务投资集团有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230199680278814L
    项目分类 市政基础设施工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 53080.0 总投资(万元) 145437.31
    立项级别 地市级 立项文号 2020-230109-78-01-116027
    建设单位地址 哈尔滨市松北区松北大道139号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2020-230109-78-01-116027 项目编号 2301092209210004
      项目分类 市政基础设施工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-松北区
      具体地点 学海街以东,江北中环路以南,规划18路以北,规划32路以西 经纬度 -
      立项文号 2020-230109-78-01-116027 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨水务投资集团有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230199680278814L
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 53080.0 总投资 (万元) 145437.31
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 雨排19676米,污排18232米,给水15172米。
      重点项目 非重点项目 工程用途 给水
      计划开工 2020-04-10 计划竣工 2021-12-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      监理企业 黑龙江华阳工程管理咨询有限公司 91230109744153296B 高士友 230105********0556
      施工企业 中铁七局集团有限公司 914100001700716022 李耀文 620105********1019
      监理企业 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 912301001268765199 王树奎 230104********1410
      设计企业 华设设计集团股份有限公司 91320000780270414F 黄海 422702********7891
      施工企业 中铁大桥局集团有限公司 91420100177685789E 牛玉龙 211323********2738
      勘察企业 正业设计股份有限公司 91233000741810019R 刘长福 230804********0919
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230109220921000400001 规划15路(学海街-规划32路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400005 规划52路(规划58路—规划59路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400015 规划54路(规划17路—规划18路)给水工程一期工程(规划17路—规划60路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400024 规划35路西(规划59路—规划18路)给水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划59路-规划17路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400010 规划51路(规划15路—规划57路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400009 规划51路(规划15路—规划57路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400006 规划52路(规划58路—规划59路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400026 规划35路西(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划17路-规划60路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400004 规划53路(规划58路-规划59路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400008 规划58路(学海街—规划32路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400012 规划59路(学海街—丁香大道)给水工程一期工程(学海街—规划17路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400023 规划35路西(规划59路—规划18路)给水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划17路-规划60路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400011 规划59路(学海街—丁香大道)排水工程一期工程(学海街—规划17路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400007 规划58路(学海街—规划32路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400013 规划17路(学海街—规划32路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400003 规划53路(规划58路-规划59路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400017 规划50路(规划58路-规划59路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400020 规划50路(江北中环路—规划57路)排水工程一期工程(规划15路—规划57路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400018 规划50路(规划58路-规划59路)排水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400002 规划15路(学海街-规划32路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400016 规划54路(规划17路—规划18路)排水工程一期工程(规划17路—规划60路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400019 规划50路(江北中环路—规划57路)给水工程一期工程(规划15路—规划57路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400025 规划35路西(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划59路-规划17路) 0.0 0.0 0.0 查看
      230109220921000400014 规划17路(学海街—规划32路)给水工程 0.0 0.0 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 230109202405100202 规划50路(江北中环路—规划57路)给水工程一期工程(规划15路—规划57路) 12.88 0.0 2024-05-10 查看
      C 230109202405100102 规划50路(江北中环路—规划57路)排水工程一期工程(规划15路—规划57路) 97.11 0.0 2024-05-10 查看
      C 230109202405100302 规划50路(规划58路-规划59路)排水工程 132.35 0.0 2024-05-10 查看
      C 230109202405100402 规划50路(规划58路-规划59路)给水工程 19.22 0.0 2024-05-10 查看
      C 230109202405140502 规划35路西(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划59路-规划17路) 247.46 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405140602 规划35路西(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划17路-规划60路) 101.68 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405140402 规划35路西(规划59路—规划18路)给水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划59路-规划17路) 38.03 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405140302 规划35路西(规划59路—规划18路)给水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划17路-规划60路) 33.19 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405140202 规划35路东(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划17路-规划60路) 101.68 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405140102 规划35路东(规划59路—规划18路)排水工程一期工程(规划59路—规划60路)-(规划59路-规划17路) 243.43 0.0 2024-05-14 查看
      C 230109202405090102 规划17路(学海街—规划32路)给水工程 655.67 0.0 2024-05-09 查看
      C 230109202405090202 规划54路(规划17路—规划18路)给水工程一期工程(规划17路—规划60路) 27.42 0.0 2024-05-09 查看
      C 230109202405090302 规划54路(规划17路—规划18路)排水工程一期工程(规划17路—规划60路) 67.31 0.0 2024-05-09 查看
      C 230109202404300102 规划51路(规划15路—规划57路)排水工程 128.52 0.0 2024-04-30 查看
      C 230109202404300202 规划51路(规划15路—规划57路)给水工程 45.63 0.0 2024-04-30 查看
      C 230109202404300402 规划59路(学海街—丁香大道)排水工程一期工程(学海街—规划17路) 588.39 0.0 2024-04-30 查看
      C 230109202404300302 规划59路(学海街—丁香大道)给水工程一期工程(学海街—规划17路) 248.09 0.0 2024-04-30 查看
      C 230109202405090402 规划17路(学海街—规划32路)排水工程 764.81 0.0 2024-05-09 查看
      C 230109202404240202 规划53路(规划58路-规划59路)排水工程 148.64 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240402 规划15路(学海街-规划32路)排水工程 330.26 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240302 规划15路(学海街-规划32路)给水工程 285.96 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240602 规划52路(规划58路—规划59路)排水工程 167.07 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240902 规划58路(学海街—规划32路)给水工程 203.64 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240802 规划58路(学海街—规划32路)排水工程 225.46 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240702 规划52路(规划58路—规划59路)给水工程 37.43 0.0 2024-04-24 查看
      C 230109202404240102 规划53路(规划58路-规划59路)给水工程 39.53 0.0 2024-04-24 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作