项目编号 | 2301092203020001 | ||
建设单位 | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301091280213376 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 3996.0 | 总投资(万元) | 596.3 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2108-230109-04-01-767179 |
建设单位地址 | 哈尔滨市松北区集乐村758号 |
项目代码 | 2108-230109-04-01-767179 | 项目编号 | 2301092203020001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 |
具体地点 | 黑龙江省哈尔滨市松北区美丽洋房小区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2108-230109-04-01-767179 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301091280213376 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 3996.0 | 总投资 (万元) | 596.3 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 原有泵站内二次供水设施拆除,智慧化泵房升级改造、重新铺设庭院管网及单元供水管线,用户原有水表拆除更换智能远传水表。改造工作涉及松北区美丽洋房小区。改造泵房1座(将原有二次供水设施拆除,新建箱式叠压二次供水系统).更换泵房内水泵、阀门、电控设备、安防设备等设施)。新铺设庭院3996米,更换智能远传水表总计706块。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2022-03-15 | 计划竣工 | 2022-09-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 91230199424002608K | 洪军 | 230105********1033 |
施工企业 | 哈尔滨明锐建设工程有限公司 | 91230111585149002H | 张雪 | 231024********5924 |
监理企业 | 黑龙江飞达建设工程管理有限公司 | 91230111128071107A | 杨敬民 | 230107********1811 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230109220302000100001 | 哈尔滨新区松北片区美丽洋房小区二次供水设施改造项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 哈尔滨明锐建设工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-12-22 | 529.3403 | 230100202112220001 | 查看 |
B | 黑龙江飞达建设工程管理有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2022-06-13 | 19.0665 | 230100202206130009 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230109202405070102 | 哈尔滨新区松北片区美丽洋房小区二次供水设施改造项目 | 529.34 | 0.0 | 2024-05-07 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |