首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 招商·贝肯山(E-12)地块——哈发改核准【2016】57号
    黑龙江省-哈尔滨市-道里区

    项目编号 2301021704180101
    建设单位 哈尔滨银开房地产开发有限公司 建设单位统一社会信用代码 912301005984576293
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 159100.0 总投资(万元) 49459.0
    立项级别 地市级 立项文号 2017-230100-70-02-000053
    建设单位地址 南岗区长江路187号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2017-230100-70-02-000053 项目编号 2301021704180101
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-道里区
      具体地点 道里区群力第二大道—规划水系—群力大道—融江路围合区 经纬度 -
      立项文号 2017-230100-70-02-000053 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨银开房地产开发有限公司 建设单位统一信用社会代码 912301005984576293
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 159100.0 总投资 (万元) 49459.0
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(市政工程)
      计划开工 2017-05-15 计划竣工 2019-06-15
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230102170418010100056 招商·贝肯山(E-03)地块2# 0.0 4091.03 0.0 查看
      230102170418010100055 招商·贝肯山(E-03)地块1# 0.0 3087.54 0.0 查看
      230102170418010100058 招商·贝肯山(E-03)地块3# 0.0 3087.54 0.0 查看
      230102170418010100057 招商·贝肯山(E-03)(地下、地下夹层、地下车库出地面楼梯) 0.0 22595.6 0.0 查看
      230102170418010100003 招商·贝肯山(E-02)地块3# 0.0 16607.32 0.0 查看
      230102170418010100002 招商·贝肯山(E-02)地块2# 0.0 19249.5 0.0 查看
      230102170418010100004 招商·贝肯山(E-02)地块4# 0.0 16728.36 0.0 查看
      230102170418010100005 招商·贝肯山(E-02)地块5# 0.0 19226.19 0.0 查看
      230102170418010100006 招商·贝肯山(E-02)地块6# 0.0 19064.45 0.0 查看
      230102170418010100007 招商·贝肯山(E-02)地块7# 0.0 19073.72 0.0 查看
      230102170418010100013 招商·贝肯山(E-03)地块1# 0.0 3087.54 0.0 查看
      230102170418010100015 招商·贝肯山(E-03)地块3# 0.0 3087.54 0.0 查看
      230102170418010100014 招商·贝肯山(E-03)地块2# 0.0 4091.03 0.0 查看
      230102170418010100016 招商·贝肯山(E-03)地块地下(夹层) 0.0 2094.99 0.0 查看
      230102170418010100018 招商·贝肯山(E-03)地块地下1 0.0 10065.86 0.0 查看
      230102170418010100017 招商·贝肯山(E-03)地块地下2 0.0 10300.86 0.0 查看
      230102170418010100019 招商·贝肯山(E-03)地块地下车库出地面楼梯 0.0 133.89 0.0 查看
      230102170418010100001 招商·贝肯山(E-02)地块1# 0.0 19004.63 0.0 查看
      230102170418010100009 招商·贝肯山(E-02)地块9# 0.0 127.16 0.0 查看
      230102170418010100008 招商·贝肯山(E-02)地块8# 0.0 646.62 0.0 查看
      230102170418010100010 招商·贝肯山(E-02)地块10# 0.0 1424.17 0.0 查看
      230102170418010100011 招商·贝肯山(E-02)地块地下二 0.0 25435.6 0.0 查看
      230102170418010100012 招商·贝肯山(E-02)地块地下一 0.0 17069.26 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
      2301021704180101-HB-001 勘察 15.35 哈尔滨银开房地产开发有限公司 哈尔滨鸿宇工程地质勘察有限公司 查看
      2301021704180101-HB-002 勘察 6.94 哈尔滨银开房地产开发有限公司 哈尔滨鸿宇工程地质勘察有限公司 查看
      2301021704180101-HA-001 设计 203.0 哈尔滨银开房地产开发有限公司 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 查看
      2301021704180101-HA-002 设计 275.0 哈尔滨银开房地产开发有限公司 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 查看
      2301021704180101-HZ-001 施工总包 16573.72 哈尔滨银开房地产开发有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 查看
      2301021704180101-HZ-002 施工总包 10633.92 哈尔滨银开房地产开发有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 查看
      2301021704180101-HE-001 监理 151.16 哈尔滨银开房地产开发有限公司 鸿庆工程管理有限公司 查看
      2301021704180101-HE-002 监理 109.95 哈尔滨银开房地产开发有限公司 鸿庆工程管理有限公司 查看
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      2301021704180101-SX-002 招商·贝肯山(E-12)地块A区(1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、地下) 16574.0 122036.36 2019-04-23 查看
      2301021704180101-SX-001 招商·贝肯山(E-05)地块A区(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、入户大堂、地下车库) 10355.0 86651.4 2017-09-30 查看
      2301021704180101-SX-003 招商·贝肯山(E-12)地块B区(6-1#、6-2#、地下) 10634.0 86333.35 2019-10-09 查看
      B 2301021704180101-SX-003 招商·贝肯山(E-12)地块B区 10634.0 0.0 2020-01-10 查看
      B 2301021704180101-SX-004 招商·贝肯山(E-03)地块(1#、2#、3#、地下、地下夹层、地下车库出地面楼梯) 4413.0 32861.71 2020-04-01 查看
      B 2301021704180101-SX-005 招商·贝肯山(E-02)地块(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、地下) 24446.0 173656.98 2020-04-04 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 招商·贝肯山(E-02)地块(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、地下) 招商·贝肯山(E-02)地块(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、地下) 2301021704180101-ZL-003 2020-04-03
      2 招商·贝肯山(E-03)地块(1#、2#、3#、地下、地下夹层、地下车库出地面楼梯) 招商·贝肯山(E-03)地块(1#、2#、3#、地下、地下夹层、地下车库出地面楼梯) 2301021704180101-ZL-002 2020-03-31
      3 招商·贝肯山(E-12)地块B区(6-1#、6-2#、地下) 招商·贝肯山(E-12)地块B区(6-1#、6-2#、地下) 2301021704180101-ZL-001 2020-01-10
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      2301021704180101-JX-007 0.0 11374.08 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-004 0.0 4981.66 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-003 0.0 5400.91 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-002 0.0 16774.38 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-001 0.0 12961.47 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-009 0.0 50.22 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      B 2301021704180101-JX-001 0.0 120086.05 2301021704180101-SX-002 查看
      2301021704180101-JX-008 0.0 1091.72 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-006 0.0 10848.22 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-010 0.0 20009.51 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      2301021704180101-JX-005 0.0 3159.23 2019-09-24 2301021704180101-SX-001 查看
      B 2301021704180101-JX-004 4413.0 0.0 2022-11-23 2301021704180101-SX-004 查看
      B 2301021704180101-JX-002 18986.2 0.0 2022-10-31 2301021704180101-SX-005 查看
      B 2301021704180101-JX-005 5459.67 0.0 2023-09-20 2301021704180101-SX-005 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作