项目编号 | 2303212309270001 | ||
建设单位 | 鸡东县住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 112303210017398278 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 1177.74 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2309-230321-04-01-753590 |
建设单位地址 | 鸡东县鸡东镇中心大街527号 |
项目代码 | 2309-230321-04-01-753590 | 项目编号 | 2303212309270001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-鸡东县 |
具体地点 | 鸡西市鸡东县鸡东镇 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2309-230321-04-01-753590 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-09-28 | |
建设单位 | 鸡东县住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 112303210017398278 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 1177.74 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 配套基础设施改造工程包括:更换室外排水管线1324.50米、重建排水检查井65个、重建化粪池10个、改造室外供暖管线1330米、重建供暖检查井65个、室外线路整理10项、新增庭院照明62盏、庭院路面维修、硬化12787.30平方米、庭院人行道铺装3000平方米、新建庭院绿化2640平方米、新建自行车棚、充电棚180平方米、新建廊架、景观亭3座、新建不锈钢宣传板10个、新增健身器材30套、新增休闲座椅44套、新建进出口大门8座、新增门禁系统8套、新增安防监控44点位;配套基础设施改造:室外采暖管线 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-06-05 | 计划竣工 | 2025-05-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 酉开工程项目管理有限公司 | 91230300733666029C | 高强 | 230303********4038 |
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 郭杰 | 230108********1320 |
设计企业 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 912301001269765199 | 孙加鹏 | 232724********0011 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230321230927000100001 | 黑龙江省鸡西市鸡东县2024年鸡东县鸡东镇中心大街振兴大街南华大街银峰大街围合区域及农机局综合楼、红星楼、酱菜厂楼(原方友调味品有限公司综合楼)、保险楼老旧小区改造配套基础设施项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230321202406180202 | 黑龙江省鸡西市鸡东县2024年鸡东县鸡东镇中心大街振兴大街南华大街银峰大街围合区域及农机局综合楼、红星楼、酱菜厂楼(原方友调味品有限公司综合楼)、保险楼老旧小区改造配套基础设施项目 | 895.37 | 35913.6 | 2024-06-18 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |