项目编号 | 2301981612280114 | ||
建设单位 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301995780630919 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 23134.33 | 总投资(万元) | 6019.4 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 哈经开委外资字【2016】4号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2301981612280114 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-平房区 |
具体地点 | 开发区哈南工业新城南城第七大道北侧局部地段 | 经纬度 | - |
立项文号 | 哈经开委外资字【2016】4号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301995780630919 |
建设用地规划许可证编号 | 哈规城 地字第(2012)47号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈规城 建字第(2016)45调号 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 23134.33 | 总投资 (万元) | 6019.4 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本工程总建筑面积共23134.33m2,包括:B8厂房及分拨中心,单层轻钢门式钢架结构,建筑面积19964.83m2;B9综合楼,四层框架结构;B13夜间车库,单层轻钢门式刚架,建筑面积399.36m2;B14锅炉房,单层框架结构,建筑面积244.86m2;B12和B15吸烟室;B16垃圾站。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2016-11-21 | 计划竣工 | 2018-04-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301981808240114-HB-002 | 勘察 | 26.8 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 黑龙江省林业设计研究院 | 查看 |
C | 2301981702280114-HB-017 | 勘察 | 9.2 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 黑龙江省林业设计研究院 | 查看 |
C | 2301981808100114-HA-001 | 设计 | 149.8 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |
C | 2301981703310114-HA-0037 | 设计 | 37.2 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 查看 |
C | 2301981808060114-HZ-006 | 施工总包 | 8444.83 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 查看 |
C | 2301981701170114-HZ-015 | 施工总包 | 3188.0 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 查看 |
C | 2301981708180114-HL-001 | 施工劳务 | 3188.0 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 查看 |
C | 2301981809210114-HE-001 | 监理 | 82.75 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 查看 |
C | 2301981702040114-HE-004 | 监理 | 26.5 | 哈尔滨普洛斯哈南仓储有限公司 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301981704250114-SX-165 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B8生产厂房 | 1700.0 | 19964.83 | 2017-05-08 | 查看 |
C | 2301981811140114-SX-001 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 8444.83 | 70346.22 | 2018-11-15 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B9(综合楼) | 哈经开质2017--008 | 2301981704240114-QU-007 | 2017-04-25 |
2 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B14锅炉房 | 哈经开质2017--011 | 2301981704240114-QU-009 | 2017-04-25 |
3 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B13夜间车库 | 哈经开质2017--009 | 2301981704240114-QU-008 | 2017-04-25 |
4 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B8生产厂房 | 哈经开质2017--010 | 2301981704240114-QU-006 | 2017-04-25 |
5 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B4分拔中心 | 哈经开质2018-189 | 2301981811010114-QU-002 | 2018-11-02 |
6 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B10厂房及分拔中心 | 哈经开质2018-191 | 2301981811010114-QU-004 | 2018-11-02 |
7 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B6分拔中心 | 哈经开质2018-190 | 2301981811010114-QU-003 | 2018-11-02 |
8 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B2生产厂房 | 哈经开质2018-188 | 2301981811010114-QU-001 | 2018-11-02 |
9 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程)B17综合楼 | 哈经开质2018-192 | 2301981811010114-QU-005 | 2018-11-02 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈经开安2017--007 | 2301981704240114-SA-003 | 2017-04-25 |
2 | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈尔滨普洛斯现代产业园项目一期(二期工程) | 哈经开安2018-057 | 2301981811010114-SA-002 | 2018-11-02 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |