项目编号 | 2306022403260001 | ||
建设单位 | 大庆市住建业发展服务保障中心 | 建设单位统一社会信用代码 | 12230600MB1P50328T |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 8048.0 | 总投资(万元) | 1996.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2403-230600-04-05-379796 |
建设单位地址 | 大庆市高新区火炬新街2号建设大厦 |
项目代码 | 2403-230600-04-05-379796 | 项目编号 | 2306022403260001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-萨尔图区 |
具体地点 | 大庆市萨尔图区安宁路(大广高速至经三街) | 经纬度 | - |
立项文号 | 2403-230600-04-05-379796 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-03-07 | |
建设单位 | 大庆市住建业发展服务保障中心 | 建设单位统一信用社会代码 | 12230600MB1P50328T |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 8048.0 | 总投资 (万元) | 1996.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 本项目规划改造萨尔图区安宁路(大广高速至经三街)路段塌陷、断裂雨水管网。本次改造路段全长1800米。 排水工程:拆除新建DN800雨水管道2300米,DN1000雨水管道1400米,新建溢流式雨水口130座,新建DN300球墨铸铁雨水口连接管325米。 道路工程:拆除并新建沥青路面及沥青混凝土商服路面7812平方米;拆除并新建水泥混凝土商服路面236平方米;拆除并新建路缘石6940米;拆除原荷兰砖人行铺装11598平方米、新建荷兰砖人行铺装1409平方米;调整检查井标高96座;新建路灯14个 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-04-20 | 计划竣工 | 2024-11-15 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 大庆市规划建筑研究院 | 912306021293130912 | 宋志民 | 230623********0633 |
勘察企业 | 北京城际通岩土工程有限公司 | 91110112746703378M | 贾洪利 | 230604********1659 |
施工企业 | 黑龙江省宏冠建筑工程有限公司 | 91230604MA1CPP4T7X | 王珊珊 | 232301********7820 |
监理企业 | 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 | 91230607128050500T | 李凤彦 | 232302********0423 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230602320241200002 | 安宁路易涝点整治项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省宏冠建筑工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-05-06 | 1394.9889 | 230600202405060002 | 查看 |
B | 大庆开发区宏伟工程监理有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2024-05-07 | 25.2144 | 230600202405070002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2306002405080201-TX-001 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑研究院 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230602202405150102 | 安宁路易涝点整治项目 | 1394.99 | 0.0 | 2024-05-15 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2306022403260001-JX-001 | 1394.99 | 0.0 | 2024-12-12 | 230602202405150102 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |