首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 文景壹號项目
    黑龙江省-哈尔滨市-南岗区

    项目编号 2301032108160002
    建设单位 哈尔滨玺融置业有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230103MA1C3LQ685
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 194495.0 总投资(万元) 18000.0
    立项级别 地市级 立项文号 2108-230103-04-05-749330
    建设单位地址 哈尔滨市南岗区花园街304号B栋27层01室
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2108-230103-04-05-749330 项目编号 2301032108160002
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-南岗区
      具体地点 南岗区第二巴陵街 经纬度 -
      立项文号 2108-230103-04-05-749330 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 哈尔滨玺融置业有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230103MA1C3LQ685
      建设用地规划许可证编号 哈(南岗)地字第230103202100122号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 194495.0 总投资 (万元) 18000.0
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 该项目用地面积61162平方米,总建筑约223818平方米,包含13栋高层、1栋小高、一栋多层、5栋商服及一处地库。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(居住建筑)
      计划开工 2021-09-01 计划竣工 2023-12-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      施工企业 黑龙江星海建设工程发展有限公司 91230110126980956N 杜善彬 230107********1212
      施工企业 深圳市建筑工程股份有限公司 9144030019218873XP 王圣辉 230202********2035
      施工企业 黑龙江星海建设工程发展有限公司 91230110126980956N 韩冰 230124********1417
      设计企业 成都基准方中建筑设计股份有限公司 91510105587557931T 刘东辉 210502********1535
      设计企业 成都基准方中建筑设计有限公司 91510105587557931T 刘东辉 210502********1535
      勘察企业 黑龙江省林业设计研究院 91230100414006218B 曹伟冲 230103********3959
      监理企业 天津广源恒信建设工程项目管理有限公司 91120116MA07G6250T 阚海潇 210105********1212
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230103210816000200002 文景壹號项目一期地下室 0.0 952.26 0.0 查看
      230103210816000200001 文景壹號项目一期S3# 0.0 1132.2 0.0 查看
      230103210816000200016 文景壹號项目二期一标段地下室 0.0 10662.73 0.0 查看
      230103210816000200017 文景壹號项目二期一标段S2# 0.0 1439.21 0.0 查看
      230103210816000200003 文景壹號项目一期8-1# 0.0 21422.09 0.0 查看
      230103210816000200004 文景壹號项目一期8# 0.0 18751.15 0.0 查看
      230103210816000200005 文景壹號项目一期8-2# 0.0 9850.16 0.0 查看
      230103210816000200018 文景壹號项目二期一标段10# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200020 文景壹號项目二期一标段12# 0.0 11193.06 0.0 查看
      230103210816000200019 文景壹號项目二期一标段9# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200021 文景壹號项目二期一标段11# 0.0 15228.3 0.0 查看
      230103210816000200008 文景壹號项目二期二标段S4# 0.0 521.36 0.0 查看
      230103210816000200006 文景壹號项目二期二标段S1# 0.0 408.0 0.0 查看
      230103210816000200007 文景壹號项目二期二标段地下室 0.0 17640.0 0.0 查看
      230103210816000200009 文景壹號项目二期二标段6# 0.0 19207.05 0.0 查看
      230103210816000200010 文景壹號项目二期二标段4# 0.0 8837.12 0.0 查看
      230103210816000200011 文景壹號项目二期二标段2# 0.0 8608.64 0.0 查看
      230103210816000200012 文景壹號项目二期二标段5# 0.0 2214.23 0.0 查看
      230103210816000200014 文景壹號项目二期二标段7# 0.0 20338.31 0.0 查看
      230103210816000200013 文景壹號项目二期二标段1# 0.0 5561.13 0.0 查看
      230103210816000200015 文景壹號项目二期二标段3# 0.0 11201.59 0.0 查看
      230103210816000200037 文景壹號项目一期8-1# 0.0 21422.09 0.0 查看
      230103210816000200038 文景壹號项目一期8# 0.0 18751.15 0.0 查看
      230103210816000200040 文景壹號项目一期S3# 0.0 1132.2 0.0 查看
      230103210816000200052 文景壹號项目二期一标段地下室 0.0 10662.73 0.0 查看
      230103210816000200041 文景壹號项目一期8-2# 0.0 9850.16 0.0 查看
      230103210816000200039 文景壹號项目一期地下室 0.0 952.26 0.0 查看
      230103210816000200055 文景壹號项目二期一标段9# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200057 文景壹號项目二期一标段10# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200053 文景壹號项目二期一标段S2# 0.0 1439.21 0.0 查看
      230103210816000200056 文景壹號项目二期一标段12# 0.0 11193.06 0.0 查看
      230103210816000200054 文景壹號项目二期一标段11# 0.0 15228.3 0.0 查看
      230103210816000200046 文景壹號项目二期二标段3# 0.0 11201.59 0.0 查看
      230103210816000200042 文景壹號项目二期二标段S4# 0.0 521.36 0.0 查看
      230103210816000200048 文景壹號项目二期二标段5# 0.0 2214.23 0.0 查看
      230103210816000200043 文景壹號项目二期二标段S1# 0.0 408.0 0.0 查看
      230103210816000200049 文景壹號项目二期二标段1# 0.0 5561.13 0.0 查看
      230103210816000200044 文景壹號项目二期二标段地下室 0.0 17640.0 0.0 查看
      230103210816000200045 文景壹號项目二期二标段6# 0.0 19207.05 0.0 查看
      230103210816000200047 文景壹號项目二期二标段2# 0.0 8608.64 0.0 查看
      230103210816000200050 文景壹號项目二期二标段7# 0.0 20338.31 0.0 查看
      230103210816000200051 文景壹號项目二期二标段4# 0.0 8837.12 0.0 查看
      230103210816000200032 文景壹號项目二期3# 0.0 11201.59 0.0 查看
      230103210816000200033 文景壹號项目二期5# 0.0 2214.23 0.0 查看
      230103210816000200034 文景壹號项目二期9# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200031 文景壹號项目二期2# 0.0 8608.64 0.0 查看
      230103210816000200027 文景壹號项目二期S4# 0.0 521.36 0.0 查看
      230103210816000200024 文景壹號项目二期7# 0.0 20338.31 0.0 查看
      230103210816000200023 文景壹號项目二期S1# 0.0 408.0 0.0 查看
      230103210816000200022 文景壹號项目二期4# 0.0 8837.12 0.0 查看
      230103210816000200030 文景壹號项目二期1# 0.0 5561.13 0.0 查看
      230103210816000200028 文景壹號项目二期S2# 0.0 1439.21 0.0 查看
      230103210816000200025 文景壹號项目二期10# 0.0 19136.52 0.0 查看
      230103210816000200029 文景壹號项目二期地下室 0.0 28302.73 0.0 查看
      230103210816000200026 文景壹號项目二期12# 0.0 11193.06 0.0 查看
      230103210816000200035 文景壹號项目二期11# 0.0 15228.3 0.0 查看
      230103210816000200036 文景壹號项目二期6# 0.0 19207.05 0.0 查看
      230103210816000200059 文景壹號项目一期8# 0.0 18751.15 0.0 查看
      230103210816000200058 文景壹號项目一期8-1# 0.0 21422.09 0.0 查看
      230103210816000200061 文景壹號项目一期S3# 0.0 1132.2 0.0 查看
      230103210816000200062 文景壹號项目一期8-2# 0.0 9850.16 0.0 查看
      230103210816000200060 文景壹號项目一期地下室 0.0 952.26 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      B 黑龙江星海建设工程发展有限公司 施工 直接委托 2021-09-24 7562.99 2301032108160002-BD-Z199 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      B 2301002109290101-TX-002 黑龙江同舟施工图审查有限公司 不通过 1970-01-01 查看
      B 2301002109290101-TX-001 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      B 230103202110150301 文景壹號项目二期一标段(9#-12#、S2#、地下室) 6143.71 76796.34 2021-10-15 查看
      B 230103202110150401 文景壹號项目二期二标段(1#-7#、S1#、S4#、地下室) 7562.99 94537.43 2021-10-15 查看
      B 230103202110150201 文景壹號项目一期(8#、8-1#、8-2#、S3#、地下室) 4168.63 52107.86 2021-10-15 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 文景壹號项目一期(8#、8-1#、8-2#、S3#、地下室) 文景壹號项目一期(8#、8-1#、8-2#、S3#、地下室) 2301032108160002-ZL-001 2021-10-15
      2 文景壹號项目二期二标段(1#-7#、S1#、S4#、地下室) 文景壹號项目二期二标段(1#-7#、S1#、S4#、地下室) 2301032108160002-ZL-002 2021-10-15
      3 文景壹號项目二期一标段(9#-12#、S2#、地下室) 文景壹號项目二期一标段(9#-12#、S2#、地下室) 2301032108160002-ZL-003 2021-10-15
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作