项目编号 | 2304022010280001 | ||
建设单位 | 鹤岗市祥云工贸有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230400308541364C |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 1691.7 | 总投资(万元) | 1200.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230402-33-03-067762 |
建设单位地址 | 鹤岗市向阳区铁路货场南侧 |
项目代码 | 2019-230402-33-03-067762 | 项目编号 | 2304022010280001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-向阳区 |
具体地点 | 鹤岗市向阳区铁路货场南侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230402-33-03-067762 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市祥云工贸有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230400308541364C |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230400202000009号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230400202000024号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1691.7 | 总投资 (万元) | 1200.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 主要建设壳体车间和配电车间、办公楼、仓库、锅炉房及生产附属用房。购置生产设备11台(套),年生产各种规格产品800台(套)。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2020-06-26 | 计划竣工 | 2021-05-26 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 卢瑞龙 | 310103********2010 |
勘察企业 | 鹤岗市华泰工程勘测有限责任公司 | 91230400762705031N | 黎力 | 510921********5220 |
监理企业 | 鹤岗市安泰建设监理有限责任公司 | 912304007213033272 | 武兴智 | 230402********0392 |
施工企业 | 鹤岗市万晟电力工程安装有限公司 | 91230400598218396J | 董志永 | 230421********161X |
工程总承包单位 | 鹤岗市万晟电力工程安装有限公司 | 91230400598218396J | 董志永 | 230421********161X |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230402201028000100001 | 鹤岗市祥云工贸有限公司电气设备制造项目1# | 0.0 | 194.0 | 0.0 | 查看 |
230402201028000100003 | 鹤岗市祥云工贸有限公司电气设备制造项目3# | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 查看 |
230402201028000100004 | 鹤岗市祥云工贸有限公司电气设备制造项目4# | 0.0 | 412.0 | 0.0 | 查看 |
230402201028000100002 | 鹤岗市祥云工贸有限公司电气设备制造项目2# | 0.0 | 902.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230402202204060101 | 电气设备制造建设项目 | 184.44 | 1536.3 | 2022-04-06 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304022010280001-JX-001 | 1884.44 | 0.0 | 2017-10-15 | 230402202204060101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |