项目编号 | 2304211607029902 | ||
建设单位 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 建设单位统一社会信用代码 | 59823448-4 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 1710.0 | 总投资(万元) | 185.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2304211607029902 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-萝北县 |
具体地点 | 物资路中段东侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 立项级别 | 区县级 | |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 建设单位统一信用社会代码 | 59823448-4 |
建设用地规划许可证编号 | 划拨 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第2016-024 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1710.0 | 总投资 (万元) | 185.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建一栋地上2层、地下一层的萝北县凤翔镇基督教堂,建筑面积:1710.00平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑 |
计划开工 | 2016-09-19 | 计划竣工 | 2017-05-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2304211607089902-HB-042 | 勘察 | 0.5 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 黑龙江省佳木斯地址工程勘察院 | 查看 |
C | 2304211609209902-HA-077 | 设计 | 3.65 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 黑龙江建研建筑设计有限公司 | 查看 |
C | 2304211609039902-HZ-005 | 施工总包 | 185.0 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 萝北县龙盛建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2304211609209902-HE-081 | 监理 | 185.0 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2304211610099902-SX-001 | 萝北县凤翔镇基督教堂工程 | 185.0 | 1710.0 | 2016-10-09 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 201608011 | 2304211609279902-QU-012 | 2016-09-29 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 萝北县凤翔镇基督教堂 | 2016010 | 2304211609279902-SA-016 | 2016-10-09 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |