项目编号 | 2303072305060002 | ||
建设单位 | 鸡西市麻山区住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230307MB1921135U |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 20532.92 | 总投资(万元) | 720.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2208-230300-04-02-525834 |
建设单位地址 | 鸡西市麻山区建国街政府B座 |
项目代码 | 2208-230300-04-02-525834 | 项目编号 | 2303072305060002 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-麻山区 |
具体地点 | 黑龙江省鸡西市麻山区新区小区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2208-230300-04-02-525834 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鸡西市麻山区住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230307MB1921135U |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 20532.92 | 总投资 (万元) | 720.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 项目地址:鸡西市麻山区新区小区 为有效改善小区居民生活条件和生活环境,提高小区居民生活质量,建设新区小区老旧小区改造配套基础设施建设项目。 项目内容:道路工程,拆除水泥混凝土路面后新建沥青混凝土道路163平方米,重新铺装人行道13973平方米;排水工程:改造DN200污水管道368米,改造Φ1000污水检查井19座,改造DN400雨水管道429米,雨水收集井16座,改造Φ1000雨水检查井16座;供电工程:更换315kVA箱式变电站1座,改造10kV电缆500米,改造0.4KV电缆280米; | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2023-06-05 | 计划竣工 | 2024-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 中城恒业设计集团有限公司 | 91520603MAAL34AJ0U | 贾文堂 | 370726********0014 |
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 闫继馨 | 230231********0012 |
监理企业 | 鸡西市龙程工程项目管理有限公司 | 91230300MA190XXL94 | 楚峰 | 230303********4639 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230307230506000200001 | 黑龙江省鸡西市麻山区2023年新区小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2023-06-02 | 607.4536 | 230300202306020001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230307202309070102 | 黑龙江省鸡西市麻山区2023年新区小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 607.45 | 0.0 | 2023-09-07 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |