项目编号 | 2304022305050001 | ||
建设单位 | 鹤岗市万晟金属制品厂 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230400MA1CPRQN39 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 2135.8 | 总投资(万元) | 800.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2201-230402-04-01-605440 |
建设单位地址 | 黑龙江省鹤岗市兴山区岭南街道岭北社区41委2组 |
项目代码 | 2201-230402-04-01-605440 | 项目编号 | 2304022305050001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-向阳区 |
具体地点 | 鹤岗市向阳区北山梧桐大道 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2201-230402-04-01-605440 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市万晟金属制品厂 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230400MA1CPRQN39 |
建设用地规划许可证编号 | 230400202200024 | 建设工程规划许可证编号 | 230400202300003 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 2135.8 | 总投资 (万元) | 800.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 总占地面积3000平方米,建筑面积2135.8平方米,用地性质:一类物流仓储用地,建设地点:鹤岗市向阳区北山梧桐大道。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2023-05-31 | 计划竣工 | 2024-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 冷德平 | 232330********0019 |
勘察企业 | 黑龙江省佳木斯地质工程勘察有限公司 | 91230804829794965L | 曾凡军 | 230804********0913 |
监理企业 | 鹤岗市安泰建设监理有限责任公司 | 912304007213033272 | 郑铎 | 230121********0339 |
施工企业 | 鹤岗市万晟电力工程安装有限公司 | 91230400598218396J | 朱宝军 | 230407********0011 |
监理企业 | 鹤岗市安泰建设监理有限责任公司 | 912304007213033272 | 郑锋 | 230103********0339 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230402220230600002 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目1#楼 | 0.0 | 1736.0 | 0.0 | 查看 |
230402220230600001 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目2#楼 | 0.0 | 399.8 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 鹤岗市万晟电力工程安装有限公司 | 施工 | 其它 | 2023-06-30 | 340.0 | 230402202306300001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230402202306280101 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目 | 340.0 | 2135.8 | 2023-06-28 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目 | 鹤岗市万晟物流仓储基地项目 | 无 | 2304022305050001-ZL-001 | 2023-06-26 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304022305050001-JX-001 | 340.0 | 2191.31 | 2024-12-24 | 230402202306280101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |