首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目
    黑龙江省-大庆市-大庆市

    项目编号 2306002006090001
    建设单位 大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部 建设单位统一社会信用代码 91230604MA1C0Y2645
    项目分类 其他 建设性质 改建
    总面积(平方米) 0.0 总投资(万元) 445943.02
    立项级别 地市级 立项文号 2020-230600-48-03-099978
    建设单位地址 黑龙江省大庆市让胡路区求实路51#(4801)
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2020-230600-48-03-099978 项目编号 2306002006090001
      项目分类 其他 行政区划 黑龙江省-大庆市-大庆市
      具体地点 肇州县、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区 经纬度 -
      立项文号 2020-230600-48-03-099978 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部 建设单位统一信用社会代码 91230604MA1C0Y2645
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 0.0 总投资 (万元) 445943.02
      总长度 (米) 0.0 建设性质 改建
      建设规模 大庆石油管理局职工家属区供热系统骨干网维修改造、小区内供热分支管网改造。涉及184个居住区、居民269757户,小区生活服务设施、道路、铺装、安防监控、雨污系统管线、公共照明、垃圾处理设施等维修改造。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(居住建筑)
      计划开工 2020-05-10 计划竣工 2020-12-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      B 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司 施工 公开招标 2020-05-19 449.0888 国信中[2020](20)201号 查看
      B 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司 施工 公开招标 2020-05-02 855.9919 国信中[2020](20)163号 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
      B 2020WGX15076 施工总包 855.99 大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司 查看
      B 2020WGX15046 施工总包 449.09 大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部 大庆金磊建筑安装工程集团有限公司 查看
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      B QS20—052B 黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 通过 2020-06-07 查看
      B 2306002012020202-TX-005 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 通过 2020-12-03 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      B 2306002006090001-SX-015 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第13标段) 6494.55 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-003 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第4标段) 1294.66 0.0 2020-06-16 查看
      B 2306002006090001-SX-014 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第15标段) 6538.23 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-001 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第1标段) 1933.55 0.0 2020-06-16 查看
      B 2306002006090001-SX-051 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第8标段) 5774.69 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-008 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第35标段) 2680.67 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-029 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第48标段) 4821.85 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-028 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第51标段) 4292.89 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-009 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第30标段) 3379.04 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-039 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第45标段) 5270.6 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-040 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第44标段) 5756.03 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-025 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第53标段) 2913.21 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-023 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第38标段) 6159.24 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-007 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第59标段) 818.66 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-050 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第5标段) 4368.36 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-049 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第29标段) 5322.57 0.0 2020-07-02 查看
      B 2306002006090001-SX-026 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第50标段) 3787.69 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-018 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第36标段) 6589.77 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-019 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第23标段) 353.71 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-002 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第2标段) 3032.77 0.0 2020-06-16 查看
      B 2306002006090001-SX-037 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第31标段) 3050.19 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-052 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第10标段) 8340.59 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-041 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第41标段) 5042.7 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-006 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第17标段) 2782.09 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-031 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第57标段) 1926.81 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-033 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第18标段) 3674.52 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-016 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第22标段) 2391.96 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-044 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第40标段) 5489.71 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-030 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第26标段) 650.06 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-046 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第55标段) 1658.59 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-024 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第42标段) 4962.91 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-034 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第25标段) 1781.22 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-043 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第54标段) 2134.21 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-055 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第28标段) 449.09 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-038 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第34标段) 4214.62 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-021 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第39标段) 4014.4 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-035 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第19标段) 7108.33 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-054 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第27标段) 465.9 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-047 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第56标段) 1015.61 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-027 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第58标段) 855.99 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-011 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第3标段) 1292.85 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-013 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第21标段) 3371.12 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-020 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第33标段) 3698.69 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-004 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第7标段) 8204.8 0.0 2020-06-16 查看
      B 2306002006090001-SX-036 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第37标段) 5404.04 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-022 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第46标段) 3555.87 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-042 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第6标段) 3927.59 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-012 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第16标段) 3236.23 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-032 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第43标段) 6095.65 0.0 2020-06-19 查看
      B 2306002006090001-SX-017 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第32标段) 2078.03 0.0 2020-06-18 查看
      B 2306002006090001-SX-057 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第47标段) 4658.66 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-045 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第20标段) 7988.5 0.0 2020-06-24 查看
      B 2306002006090001-SX-048 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第52标段) 3758.45 0.0 2020-06-28 查看
      B 2306002006090001-SX-053 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第14标段) 4324.5 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-010 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第24标段) 2643.12 0.0 2020-06-17 查看
      B 2306002006090001-SX-056 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第49标段) 4533.64 0.0 2020-07-21 查看
      B 2306002006090001-SX-005 大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程项目施工(第9标段) 3380.81 0.0 2020-06-16 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      B 2306002006090001-JX-024 0.0 0.0 2021-04-30 2306002006090001-SX-055 查看
      B 2306002006090001-JX-009 0.0 0.0 2021-05-11 2306002006090001-SX-021 查看
      B 2306002006090001-JX-008 0.0 0.0 2021-01-21 2306002006090001-SX-046 查看
      B 2306002006090001-JX-005 0.0 0.0 2021-03-12 2306002006090001-SX-030 查看
      B 2306002006090001-JX-004 0.0 0.0 2021-01-27 2306002006090001-SX-037 查看
      B 2306002006090001-JX-017 0.0 0.0 2021-03-17 2306002006090001-SX-009 查看
      B 2306002006090001-JX-016 0.0 0.0 2021-02-10 2306002006090001-SX-026 查看
      B 2306002006090001-JX-028 0.0 0.0 2021-03-31 2306002006090001-SX-014 查看
      B 2306002006090001-JX-027 0.0 0.0 2021-02-07 2306002006090001-SX-045 查看
      B 2306002006090001-JX-026 0.0 0.0 2021-03-18 2306002006090001-SX-039 查看
      B 2306002006090001-JX-034 0.0 0.0 2021-02-10 2306002006090001-SX-017 查看
      B 2306002006090001-JX-037 0.0 0.0 2021-03-18 2306002006090001-SX-019 查看
      B 2306002006090001-JX-023 0.0 0.0 2021-02-02 2306002006090001-SX-024 查看
      B 2306002006090001-JX-022 0.0 0.0 2021-05-11 2306002006090001-SX-010 查看
      B 2306002006090001-JX-025 0.0 0.0 2021-03-26 2306002006090001-SX-057 查看
      B 2306002006090001-JX-011 0.0 0.0 2021-03-12 2306002006090001-SX-027 查看
      B 2306002006090001-JX-010 0.0 0.0 2021-06-16 2306002006090001-SX-040 查看
      B 2306002006090001-JX-035 0.0 0.0 2021-05-24 2306002006090001-SX-038 查看
      B 2306002006090001-JX-036 0.0 0.0 2021-06-18 2306002006090001-SX-004 查看
      B 2306002006090001-JX-038 0.0 0.0 2021-02-08 2306002006090001-SX-034 查看
      B 2306002006090001-JX-042 0.0 0.0 2021-01-19 2306002006090001-SX-007 查看
      B 2306002006090001-JX-041 0.0 0.0 2021-04-02 2306002006090001-SX-012 查看
      B 2306002006090001-JX-043 0.0 0.0 2021-01-13 2306002006090001-SX-028 查看
      B 2306002006090001-JX-033 0.0 0.0 2021-02-07 2306002006090001-SX-020 查看
      B 2306002006090001-JX-032 0.0 0.0 2021-02-05 2306002006090001-SX-035 查看
      B 2306002006090001-JX-031 0.0 0.0 2021-05-28 2306002006090001-SX-016 查看
      B 2306002006090001-JX-047 0.0 0.0 2021-05-28 2306002006090001-SX-049 查看
      B 2306002006090001-JX-046 0.0 0.0 2021-02-05 2306002006090001-SX-022 查看
      B 2306002006090001-JX-051 0.0 0.0 2021-05-17 2306002006090001-SX-050 查看
      B 2306002006090001-JX-044 0.0 0.0 2021-02-08 2306002006090001-SX-011 查看
      B 2306002006090001-JX-048 0.0 0.0 2021-03-26 2306002006090001-SX-013 查看
      B 2306002006090001-JX-045 0.0 0.0 2021-04-01 2306002006090001-SX-033 查看
      B 2306002006090001-JX-030 0.0 0.0 2021-06-09 2306002006090001-SX-005 查看
      B 2306002006090001-JX-029 0.0 0.0 2021-05-28 2306002006090001-SX-052 查看
      B 2306002006090001-JX-020 0.0 0.0 2021-02-09 2306002006090001-SX-008 查看
      B 2306002006090001-JX-019 0.0 0.0 2021-06-18 2306002006090001-SX-041 查看
      B 2306002006090001-JX-018 0.0 0.0 2021-05-11 2306002006090001-SX-023 查看
      B 2306002006090001-JX-021 0.0 0.0 2021-05-25 2306002006090001-SX-054 查看
      B 2306002006090001-JX-053 0.0 0.0 2021-07-02 2306002006090001-SX-042 查看
      B 2306002006090001-JX-049 0.0 0.0 2021-02-08 2306002006090001-SX-015 查看
      B 2306002006090001-JX-050 0.0 0.0 2021-02-01 2306002006090001-SX-036 查看
      B 2306002006090001-JX-014 0.0 0.0 2021-01-06 2306002006090001-SX-048 查看
      B 2306002006090001-JX-012 0.0 0.0 2021-03-19 2306002006090001-SX-047 查看
      B 2306002006090001-JX-007 0.0 0.0 2021-02-01 2306002006090001-SX-043 查看
      B 2306002006090001-JX-015 0.0 0.0 2021-06-10 2306002006090001-SX-056 查看
      B 2306002006090001-JX-057 0.0 0.0 2023-02-26 2306002006090001-SX-051 查看
      B 2306002006090001-JX-013 0.0 0.0 2021-01-19 2306002006090001-SX-025 查看
      B 2306002006090001-JX-056 0.0 0.0 2021-03-29 2306002006090001-SX-053 查看
      B 2306002006090001-JX-001 0.0 0.0 2021-01-21 2306002006090001-SX-032 查看
      B 2306002006090001-JX-002 0.0 0.0 2021-01-28 2306002006090001-SX-018 查看
      B 2306002006090001-JX-003 0.0 0.0 2021-02-01 2306002006090001-SX-029 查看
      B 2306002006090001-JX-006 0.0 0.0 2021-06-09 2306002006090001-SX-044 查看
      B 2306002006090001-JX-039 0.0 0.0 2021-02-08 2306002006090001-SX-003 查看
      B 2306002006090001-JX-040 0.0 0.0 2021-02-03 2306002006090001-SX-031 查看
      B 2306002006090001-JX-054 0.0 0.0 2021-06-25 2306002006090001-SX-001 查看
      B 2306002006090001-JX-055 0.0 0.0 2021-06-25 2306002006090001-SX-002 查看
      B 2306002006090001-JX-052 0.0 0.0 2021-04-23 2306002006090001-SX-006 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作