项目编号 | 2310842107160001 | ||
建设单位 | 黑龙江珍草堂药业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91231084MA1C0BL46F |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 4519.01 | 总投资(万元) | 3462.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-231084-27-03-106038 |
建设单位地址 | 宁安市经济开发区 |
项目代码 | 2020-231084-27-03-106038 | 项目编号 | 2310842107160001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-牡丹江市-宁安市 |
具体地点 | 宁安市工业园区规划九街 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-231084-27-03-106038 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 黑龙江珍草堂药业有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91231084MA1C0BL46F |
建设用地规划许可证编号 | 231084202000015 | 建设工程规划许可证编号 | 231084202100013 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 4519.01 | 总投资 (万元) | 3462.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 一期规划面积8000.15平方米,建筑面积面积6000平方米,主要建设内容为:生产厂房1900平方米、常温仓库1400平方米、原料冷库400平方米,成品冷库400平方米,检测室150平方米,阳光晒房500平方米,办公楼800平方米,门卫室50平方米及配套设施等;购置中药初加工设备。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2021-08-16 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 91230102769070921H | 张秀明 | 210902********0057 |
施工企业 | 黑龙江乐土建筑工程有限公司 | 91231000758673014X | 李宁 | 231024********0047 |
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 梁丹 | 231024********0047 |
监理企业 | 牡丹江工程建设监理有限责任公司 | 912310001302312966 | 吴玉冬 | 231084********1513 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
231084210716000100001 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 0.0 | 1026.01 | 0.0 | 查看 |
231084210716000100002 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 查看 |
231084210716000100004 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 0.0 | 468.0 | 0.0 | 查看 |
231084210716000100003 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 0.0 | 1825.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2310842107160001-HZ-001 | 施工总包 | 910.0 | 黑龙江珍草堂药业有限公司 | 黑龙江乐土建筑工程有限公司 | 查看 |
D | 2310842107160001-HE-001 | 监理 | 4.0 | 黑龙江珍草堂药业有限公司 | 牡丹江工程建设监理有限责任公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 231084202109030101 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 907.43 | 4519.01 | 2021-09-03 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 黑龙江省牡丹江市宁安市黑龙江珍草堂药业有限公司宁安市中药材加工厂一期建设项目 | 无 | 2310842107160001-ZL-001 | 2021-09-03 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |