首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目
    黑龙江省-鸡西市-密山市

    项目编号 2303822305050001
    建设单位 密山市住房和城乡建设局 建设单位统一社会信用代码 11230382001741417R
    项目分类 其他 建设性质 改建
    总面积(平方米) 429107.85 总投资(万元) 18157.53
    立项级别 地市级 立项文号 2023-230382-50-04-000009-HCQT
    建设单位地址 黑龙江省密山市密山镇百林小区
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2023-230382-50-04-000009-HCQT 项目编号 2303822305050001
      项目分类 其他 行政区划 黑龙江省-鸡西市-密山市
      具体地点 黑龙江省鸡西市密山市城区 经纬度 -
      立项文号 2023-230382-50-04-000009-HCQT 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 密山市住房和城乡建设局 建设单位统一信用社会代码 11230382001741417R
      建设用地规划许可证编号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 429107.85 总投资 (万元) 18157.53
      总长度 (米) 0.0 建设性质 改建
      建设规模 主要改造内容包括:屋面工程,墙体保温及外墙粉刷工程,楼梯间内墙粉刷工程,更换单元门窗工程,水落管改造工程,更换单元对讲系统,屋面防雷接地工程,室外平台保温防水改造工程,庭院硬化绿化工程,进出口大门,车辆出入管理系统,钢构自行车棚,监控系统,庭院路灯,休闲座椅,宣传栏,健身器材,供水、供热、排水管网改造工程,重建化粪池工程,供电相关配套及桥架工程等。
      重点项目 非重点项目 工程用途 居住建筑
      计划开工 2023-05-31 计划竣工 2023-10-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      施工企业 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 91230102MA1BYYP57K 王洋洋 230231********4922
      设计企业 中国华西工程设计建设有限公司 91510000201803520Y 石光 220382********2054
      监理企业 黑龙江禹班达工程管理服务有限公司 912303827027088047 张乐勇 231026********1533
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230382230505000100001 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-宏苑小区 0.0 30618.0 0.0 查看
      230382230505000100004 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--二建住宅楼 0.0 7500.0 0.0 查看
      230382230505000100002 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--北大营工学院楼 0.0 4281.44 0.0 查看
      230382230505000100044 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-水利排灌小区 0.0 3423.09 0.0 查看
      230382230505000100003 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--北琴海小区 0.0 24409.76 0.0 查看
      230382230505000100036 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--鑫源小区 0.0 91000.0 0.0 查看
      230382230505000100035 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--北大营规划楼 0.0 2076.62 0.0 查看
      230382230505000100034 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--广源3号楼小区 0.0 2800.0 0.0 查看
      230382230505000100042 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--港湾小区 0.0 11045.0 0.0 查看
      230382230505000100039 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--邮政家属楼 0.0 2385.0 0.0 查看
      230382230505000100040 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--焦化厂小区 0.0 4697.0 0.0 查看
      230382230505000100041 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--铁中综合楼 0.0 6364.6 0.0 查看
      230382230505000100006 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--劳动局家属楼 0.0 8760.0 0.0 查看
      230382230505000100013 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--开发6号楼 0.0 3509.4 0.0 查看
      230382230505000100015 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--农行2号住宅楼 0.0 4084.5 0.0 查看
      230382230505000100014 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--粮管所小区 0.0 4370.0 0.0 查看
      230382230505000100012 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--煤炭公司住宅楼 0.0 4002.6 0.0 查看
      230382230505000100017 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-税服小区 0.0 11572.36 0.0 查看
      230382230505000100016 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--一中综合楼 0.0 25200.0 0.0 查看
      230382230505000100022 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--恒发一号住宅楼小区 0.0 5900.0 0.0 查看
      230382230505000100025 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--医药住宅楼 0.0 2947.08 0.0 查看
      230382230505000100024 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--开发4号楼 0.0 3321.97 0.0 查看
      230382230505000100019 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--工商家属楼 0.0 10409.98 0.0 查看
      230382230505000100021 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--党校楼 0.0 6895.28 0.0 查看
      230382230505000100018 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-龙平小区 0.0 14434.0 0.0 查看
      230382230505000100020 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-鸿运楼小区 0.0 3200.0 0.0 查看
      230382230505000100023 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--小汉江小区 0.0 6582.83 0.0 查看
      230382230505000100031 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--北琴海大学生公寓 0.0 5195.98 0.0 查看
      230382230505000100029 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--干休所家属楼 0.0 5218.61 0.0 查看
      230382230505000100027 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--国有资产管理局住宅楼 0.0 1875.0 0.0 查看
      230382230505000100030 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--血管病医院 0.0 4800.0 0.0 查看
      230382230505000100043 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目-安居楼 0.0 22344.65 0.0 查看
      230382230505000100011 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--恒发小区 0.0 5975.7 0.0 查看
      230382230505000100008 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--教委楼 0.0 8891.88 0.0 查看
      230382230505000100009 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--望湖小区 0.0 12948.0 0.0 查看
      230382230505000100010 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--美豪楼小区 0.0 4900.0 0.0 查看
      230382230505000100007 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--客运小区 0.0 6618.0 0.0 查看
      230382230505000100005 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--口岸委住宅楼 0.0 4595.35 0.0 查看
      230382230505000100028 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--北大营土地楼 0.0 3144.56 0.0 查看
      230382230505000100026 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--烟草楼小区 0.0 4143.0 0.0 查看
      230382230505000100033 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--供电小区 0.0 16279.26 0.0 查看
      230382230505000100038 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--书店楼小区 0.0 3200.0 0.0 查看
      230382230505000100032 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--一建家属楼 0.0 6921.8 0.0 查看
      230382230505000100037 黑龙江省鸡西市密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目--一中家属楼 0.0 6265.55 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      B 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 施工 公开招标 2023-06-30 13499.5297 230300202306300004 查看
      B 黑龙江禹班达工程管理服务有限公司 监理 公开招标 2023-06-30 138.8 230300202306300003 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 230382202307310101 密山市2023年老旧小区改造楼本体改造工程及配套基础设施项目 13499.53 429107.85 2023-07-31 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作