项目编号 | 2307172106240001 | ||
建设单位 | 伊美区住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230702001946914Y |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 570.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230717-47-01-111933 |
建设单位地址 | 青山中大街3号 |
项目代码 | 2020-230717-47-01-111933 | 项目编号 | 2307172106240001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-伊春市-伊美区 |
具体地点 | 黑龙江省伊春市伊美区黎明路、永安街、新兴中大街、永庆路围合区域 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230717-47-01-111933 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 伊美区住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230702001946914Y |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 570.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 屋面防水12517㎡、更换单元门37樘、更换单元窗178个、墙体粉刷28407.5㎡、楼道内粉刷11444.7㎡。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2021-07-20 | 计划竣工 | 2021-10-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 伊春市建筑工程有限责任公司 | 91230702129546282N | 姚振华 | 230702********0397 |
监理企业 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 91230400769230737J | 曹淑梅 | 230405********0145 |
设计企业 | 广川建设工程集团有限公司 | 91233000696810078T | 张启东 | 232303********063X |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230717210624000100001 | 黑龙江省伊春市伊美区黎明路、永安街、新兴中大街、永庆路围合区域老旧小区改造楼本体改造工程项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 伊春市建筑工程有限责任公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-04-29 | 564.5368 | 230700202204290003 | 查看 |
B | 黑龙江大来建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2021-08-03 | 556.361 | 230700202108030004 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2307002105110101-TX-005 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230717202205200401 | 黑龙江省伊春市伊美区黎明路、永安街、新兴中大街、永庆路围合区域老旧小区改造楼本体改造工程项目 | 564.54 | 0.0 | 2022-05-20 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2307172106240001-JX-001 | 564.53 | 0.0 | 2023-11-15 | 230717202205200401 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |