项目编号 | 2305212009150001 | ||
建设单位 | 集贤县集福城市建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230521MA196XLG4K |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 97480.0 | 总投资(万元) | 25131.29 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230521-70-01-072928 |
建设单位地址 | 黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇畜牧局住宅楼(北侧3层) |
项目代码 | 2019-230521-70-01-072928 | 项目编号 | 2305212009150001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-双鸭山市-集贤县 |
具体地点 | 集贤县福利镇 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230521-70-01-072928 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 集贤县集福城市建设投资有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230521MA196XLG4K |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230521202000042号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230521202100002号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 97480.0 | 总投资 (万元) | 25131.29 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 拟新建建占地面积71800平方米,建设用地66660平方米。新建总建筑面积97480平方米,其中:住宅面积建筑面积72200平方米,新建商服20000平方米;车库5000平方米;配套设施280平方米;绿化面积21108.56平方米;新建道路19251.30平方米,道路7米宽等。 | ||
重点项目 | 重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2020-10-20 | 计划竣工 | 2021-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 双鸭山程翔建筑安装有限责任公司 | 91230500695222119J | 孔祥明 | 230506********0417 |
监理企业 | 诚泰项目管理有限公司 | 912301107029857994 | 刘树志 | 230105********2385 |
施工企业 | 黑龙江郡峰建设工程有限公司 | 91230500MA19069G1R | 冯学懋 | 230107********1214 |
施工企业 | 黑龙江森亚建筑安装有限公司 | 91230500692625510T | 杨艳华 | 210105********4324 |
勘察企业 | 黑龙江农垦大地岩土工程有限公司 | 912330007553112376 | 李玉春 | 230202********0346 |
设计企业 | 中宏盛世工程有限公司 | 91230110MA1B7MJLXA | 杨力加 | 230102********071X |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230521200915000100004 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第一标段--六栋楼 | 0.0 | 27140.5 | 0.0 | 查看 |
230521200915000100001 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第二标段--五栋楼 | 0.0 | 25290.12 | 0.0 | 查看 |
230521200915000100002 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第二标段--幼儿园 | 0.0 | 1286.04 | 0.0 | 查看 |
230521200915000100003 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第三标段--六栋楼 | 0.0 | 30095.83 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230521202104160301 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第三标段 | 5341.1641 | 30095.83 | 2021-04-16 | 查看 |
C | 230521202104160101 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第一标段 | 4927.9663 | 27140.5 | 2021-04-16 | 查看 |
C | 230521202104160201 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第二标段 | 4679.3253 | 26576.16 | 2021-04-16 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第一标段 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第一标段 | 无 | 2305212009150001-ZL-003 | 2021-04-15 |
2 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第二标段 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第二标段 | 无 | 2305212009150001-ZL-002 | 2021-04-15 |
3 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第三标段 | 集贤县2019年棚户区(城中村)改造项目第三标段 | 无 | 2305212009150001-ZL-001 | 2021-04-15 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2305212009150001-JX-001 | 5099.23 | 0.0 | 2022-06-30 | 230521202104160101 | 查看 |
C | 2305212009150001-JX-002 | 4679.0 | 0.0 | 2022-06-30 | 230521202104160201 | 查看 |
C | 2305212009150001-JX-003 | 5341.0 | 0.0 | 2022-06-30 | 230521202104160301 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |