首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目
    黑龙江省-哈尔滨市-阿城区

    项目编号 2301122206060002
    建设单位 黑龙江省八达市政工程有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230112MA7KBJ2882
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 62923.33 总投资(万元) 33088.77
    立项级别 地市级 立项文号 2203-230112-04-01-286081
    建设单位地址 哈尔滨市阿城区新利街道办事处建民大街23号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2203-230112-04-01-286081 项目编号 2301122206060002
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-阿城区
      具体地点 阿城区新利街道规划铁南路与规划次干路交叉口南侧 经纬度 -
      立项文号 2203-230112-04-01-286081 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间 2023-08-07
      建设单位 黑龙江省八达市政工程有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230112MA7KBJ2882
      建设用地规划许可证编号 哈(阿城)地字第230112202200074号 建设工程规划许可证编号 哈(阿城)建字第230112202200183号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 62923.33 总投资 (万元) 33088.77
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 项目为新建项目,占地18.9万平方米。主要建设内容包括:交通产业科技创新平台科研(办公楼、科研楼、员工活动中心、实验楼等18775m2);沥青仓储及特种沥青加工基地(罐区、改性沥青生产车间和特种沥青生产车间等17050m2);新型材料研发生产基地(沥青混凝土拌合站2250m2、沥青混凝土存储区14400m2、铣刨料堆放区14300m2、水泥混凝土站及存料区5400m2等);可持续交安设施研发生产基地(交安设施加工区、新型涂料加工区、设备养护维修中心等17600m2)
      重点项目 非重点项目 工程用途 工业建筑
      计划开工 2022-08-01 计划竣工 2023-11-30
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      设计企业 山西中泰恒工程技术有限公司 91140100MA0KYGWF0E 胡应林 142601********2838
      设计企业 黑龙江省设计集团有限公司 91230109MA1BX13J68 李弘范 230103********245X
      勘察企业 黑龙江省设计集团有限公司 91230109MA1BX13J68 李彦林 130123********0013
      施工企业 黑龙江龙华岩土工程有限公司 91230110749697663T 姚福云 230103********7317
      施工企业 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 91230102MA1BYYP57K 朱涛 232326********1038
      监理企业 黑龙江省公路工程监理咨询有限公司 91230100126977239H 王金华 231023********0026
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230112220606000200034 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-实验室(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200025 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-科研楼 0.0 9659.16 0.0 查看
      230112220606000200037 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-尾气回收装置(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200038 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-改性/乳化生产车间(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200035 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-消防水罐(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200041 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-消防泵房(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200039 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-沥青罐区一(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200040 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-导热油锅炉房(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200036 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-成品发育罐区(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200042 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-沥青罐区二(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200027 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-实验室 0.0 314.16 0.0 查看
      230112220606000200023 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-交安设施生产车间 0.0 17547.36 0.0 查看
      230112220606000200029 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-实验楼 0.0 8683.05 0.0 查看
      230112220606000200031 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-尾气回收装置 0.0 120.36 0.0 查看
      230112220606000200028 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-改性/乳化生产车间 0.0 1361.36 0.0 查看
      230112220606000200024 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-导热油锅炉房 0.0 305.51 0.0 查看
      230112220606000200030 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-门卫 0.0 25.0 0.0 查看
      230112220606000200022 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-燃气锅炉 0.0 458.68 0.0 查看
      230112220606000200032 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-消防泵房 0.0 179.76 0.0 查看
      230112220606000200033 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-事故池/雨水池 0.0 560.0 0.0 查看
      230112220606000200026 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-高品质沥青混合料水泥混凝土拌合站 0.0 17664.16 0.0 查看
      230112220606000200004 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-实验室 0.0 314.16 0.0 查看
      230112220606000200009 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-实验楼 0.0 8683.05 0.0 查看
      230112220606000200002 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-交安设施生产车间 0.0 17547.36 0.0 查看
      230112220606000200008 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-消防泵房 0.0 179.76 0.0 查看
      230112220606000200005 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-科研楼 0.0 9659.16 0.0 查看
      230112220606000200007 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-门卫 0.0 25.0 0.0 查看
      230112220606000200006 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-高品质沥青混合料水泥混凝土拌合站 0.0 17664.16 0.0 查看
      230112220606000200003 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-导热油锅炉房 0.0 305.51 0.0 查看
      230112220606000200001 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-燃气锅炉 0.0 458.68 0.0 查看
      230112220606000200010 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-尾气回收装置 0.0 120.36 0.0 查看
      230112220606000200011 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段-改性/乳化生产车间 0.0 1361.36 0.0 查看
      230112220606000200017 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-改性/乳化生产车间(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200018 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-沥青罐区一(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200016 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-沥青罐区二(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200015 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-成品发育罐区(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200012 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-事故池/雨水池 0.0 560.0 0.0 查看
      230112220606000200014 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-消防水罐(基础部分、罐体及工艺管道) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200013 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-实验室(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200021 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-尾气回收装置(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200019 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-导热油锅炉房(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
      230112220606000200020 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段-消防泵房(基础部分) 0.0 0.0 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      B 黑龙江龙华岩土工程有限公司 施工 公开招标 2023-02-15 2788.9232 230100202302150002 查看
      B 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 施工 公开招标 2023-02-15 22544.6313 230100202302150001 查看
      B 黑龙江省公路工程监理咨询有限公司 监理 公开招标 2023-02-15 153.98 230100202302150007 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
      C GF-2017-0201 施工总包 22544.63 黑龙江省八达路桥建设有限公司 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 查看
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      C 2301002212070101-TX-001 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 230112202304120201 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D2标段 2788.92 560.0 2023-04-12 查看
      C 230112202304120101 黑龙江省八达路桥哈尔滨科技产业园项目D1标段 22544.63 56318.56 2023-04-12 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      C 2301122206060002-JX-001 18428.47 38140.42 2023-10-31 230112202304120101 查看
      C 2301122206060002-JX-002 2652.88 560.0 2023-10-31 230112202304120201 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作