首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 哈尔滨市国际健康城1号地项目
    黑龙江省-哈尔滨市-道外区

    项目编号 2301042202090001
    建设单位 黑龙江省昆仑会诚投资有限公司道外分公司 建设单位统一社会信用代码 91230104MA7EAXHN3E
    项目分类 房屋建筑工程 建设性质 新建
    总面积(平方米) 179654.0 总投资(万元) 150507.0
    立项级别 地市级 立项文号 2201-230104-04-01-525409
    建设单位地址 黑龙江省哈尔滨市道外区道口头道街38号
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 2201-230104-04-01-525409 项目编号 2301042202090001
      项目分类 房屋建筑工程 行政区划 黑龙江省-哈尔滨市-道外区
      具体地点 道外区向化街以北、规划路围合区域 经纬度 -
      立项文号 2201-230104-04-01-525409 立项级别 地市级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 黑龙江省昆仑会诚投资有限公司道外分公司 建设单位统一信用社会代码 91230104MA7EAXHN3E
      建设用地规划许可证编号 哈(道外)地字第230104202200006号 建设工程规划许可证编号
      工程投资性质 国内资金 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 179654.0 总投资 (万元) 150507.0
      总长度 (米) 0.0 建设性质 新建
      建设规模 项目占地面积74855.9平方米,地上建筑面积179654平方米,建设内容为住宅、商业及相关配套用房。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(市政工程)
      计划开工 2022-03-15 计划竣工 2024-06-30
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 共享交换 数据等级 D
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      施工企业 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 912301107631554142 李宪会 230221********0253
      施工企业 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 912301107631554142 代树国 230321********551X
      施工企业 哈尔滨中坦建设工程有限责任公司 91230102MA19HB9J2Y 颜波 232101********4610
      设计企业 上海天华建筑设计有限公司 913101156308648744 于翔 410108********0018
      施工企业 中照建设工程有限公司 9123011079051833XG 张鹏 230106********2519
      勘察企业 黑龙江省林业设计研究院 91230100414006218B 程晓平 230204********1939
      监理企业 黑龙江省轻工建设管理有限公司 91230103126970635L 王婷婷 230811********0026
      设计企业 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 91210102679167407L 林洋 210403********4229
      施工企业 中照建设工程有限公司 9123011079051833XG 徐剑锋 230102********2413
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
      230103120240700102 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段3#(3-P1-2#)楼 0.0 14027.59 0.0 查看
      230104220220400003 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段12#楼 0.0 10917.8 0.0 查看
      230104220230600004 哈尔滨市国际健康城1号地项目景观工程 0.0 0.0 0.0 查看
      230103120240700107 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段7#楼 0.0 11557.98 0.0 查看
      230103120240700104 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段P3#楼 0.0 985.2 0.0 查看
      230103120240700108 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段6#楼 0.0 10249.65 0.0 查看
      230103120240700103 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段DX1#(一期一标段区) 0.0 15361.13 0.0 查看
      230103120240700105 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段P2#楼 0.0 1447.29 0.0 查看
      230103120240700101 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段5#(5-S2#)楼 0.0 12744.14 0.0 查看
      230103120240700106 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段10#楼 0.0 13220.18 0.0 查看
      230104220220400011 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段13#楼 0.0 10917.8 0.0 查看
      230104220220400007 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段S7#楼 0.0 760.94 0.0 查看
      230104220220400009 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段16#楼 0.0 13220.18 0.0 查看
      230104220220400008 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段S5#楼 0.0 743.73 0.0 查看
      230104220220400010 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段15#楼 0.0 10249.65 0.0 查看
      230104220209000100015 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段12#楼 0.0 10917.8 0.0 查看
      230104220209000100014 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段17#楼 0.0 13220.18 0.0 查看
      230104220209000100016 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段11#楼 0.0 10917.8 0.0 查看
      230104220209000100017 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段S6#楼 0.0 1022.99 0.0 查看
      230104220220400004 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段11#楼 0.0 10917.8 0.0 查看
      230104220220400002 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段17#楼 0.0 13220.18 0.0 查看
      230104220220400001 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段S6#楼 0.0 1022.99 0.0 查看
      230104220220400012 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段9#楼 0.0 12187.5 0.0 查看
      230104220220400006 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段S8#楼 0.0 971.43 0.0 查看
      230104220220400005 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段P5#楼 0.0 10.91 0.0 查看
      230104220209000100077 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段1#(1-S1#)楼 0.0 11785.0 0.0 查看
      230104220209000100080 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段DX1#(一期二标段区) 0.0 14105.24 0.0 查看
      230104220209000100079 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段S3#楼 0.0 724.68 0.0 查看
      230104220209000100078 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段8#楼 0.0 10249.65 0.0 查看
      230104220209000100076 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段2#(2-P1-1#)楼 0.0 13970.19 0.0 查看
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
      A 黑龙江省林业设计研究院 勘察 直接委托 2022-06-08 45.4095 230101202206080006 查看
      A 上海天华建筑设计有限公司 设计 直接委托 2022-09-01 379.597 230101202209010001 查看
      A 上海天华建筑设计有限公司 设计 直接委托 2022-09-01 379.597 230101202209010001 查看
      B 哈尔滨中坦建设工程有限责任公司 施工 其它 2023-06-05 986.6922 230104202306050001 查看
      B 黑龙江壹昊建设工程有限公司 施工 其它 2023-03-30 3015.228 230104202303300001 查看
      B 哈尔滨中坦建设工程有限责任公司 施工 其它 2023-05-17 3015.228 230104202305170001 查看
      A 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 施工 直接委托 2022-06-08 9057.583 230101202206080001 查看
      A 黑龙江嘉宇建筑安装工程有限公司 施工 直接委托 2022-06-08 7457.1051 230101202206080002 查看
      A 中照建设工程有限公司 施工 直接委托 2022-06-08 5404.3437 230101202206080003 查看
      A 中照建设工程有限公司 施工 直接委托 2022-06-08 13588.044 230101202206080005 查看
      A 黑龙江省轻工建设管理有限公司 监理 直接委托 2022-06-08 216.382 230101202206080004 查看
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      B 2301002303310201-TX-001 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 不通过 1970-01-01 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      B 230104202204080201 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)一标段3#(3-P1-2#)楼、5#(5-S2#)楼、6#楼、7#楼、10#楼、P2#楼、P3#楼、DX1#(一期一标段区) 13588.04 79593.16 2022-04-07 查看
      B 230104202204080101 哈尔滨市国际健康城1号地项目(一期)二标段1#(1-S1#)楼、2#(2-P1-1#)楼、8#楼、S3#楼、DX1#(一期二标段区) 9057.58 50834.76 2022-04-07 查看
      B 230104202204110201 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)二标段9#楼、13#楼、15#楼、16#楼、S5#楼、S7#楼、S8#楼、P5#楼 7457.11 49062.14 2022-04-11 查看
      B 230104202204110101 哈尔滨市国际健康城1号地项目(二期)一标段11#楼、12#楼、17#楼、S6#楼 5404.34 36078.77 2022-04-11 查看
      B 230104202306140101 哈尔滨市国际健康城1号地项目景观工程 986.69 0.0 2023-06-14 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
      B 2301042202090001-JX-002 9057.58 50996.07 2023-11-09 230104202204080101 查看
      B 2301042202090001-JX-001 13588.04 79694.25 2023-11-09 230104202204080201 查看
      B 2301042202090001-JX-004 7457.1 49027.25 2024-09-06 230104202204110201 查看
      B 2301042202090001-JX-003 5404.34 36037.83 2024-08-30 230104202204110101 查看
      B 2301042202090001-JX-005 3015.2 0.0 2024-09-06 230104202306140101 查看
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作