项目编号 | 2301832305120002 | ||
建设单位 | 海南经济特区龙运控股集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 912301106721350981 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 959.1 | 总投资(万元) | 1600.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2305-230183-04-01-820920 |
建设单位地址 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼3层301-6 |
项目代码 | 2305-230183-04-01-820920 | 项目编号 | 2301832305120002 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-尚志市 |
具体地点 | 尚志市亚布力西站北侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2305-230183-04-01-820920 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 海南经济特区龙运控股集团有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 912301106721350981 |
建设用地规划许可证编号 | 230183202300004 | 建设工程规划许可证编号 | 230183202300015 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 959.1 | 总投资 (万元) | 1600.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 新建亚布力客运西站项目位于亚布力高铁站房北侧,总用地面积为14436.49m2,客运站用地6200.57m2,预留用地8235.92m2,总建筑面积1526.24m2,其中:站房921.37m2,附属用房及车库580.87m2,门卫房24m2。根据功能要求和客运量预测结果确定亚布力客运西站为国家二级公路客运站。 本项目的建设对优化亚布力客运资源配置,实现交通运输现代化,促进全市经济建设,提高客运系统服务水平,满足日益增长的客流运输需要等具有重要的促进作用。在亚布力镇建设面向社会开放的具有相当规 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 交通运输类 |
计划开工 | 2023-08-01 | 计划竣工 | 2024-05-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 中大设计集团有限公司 | 91610000797942467L | 王恩博 | 510214********1513 |
监理企业 | 黑龙江省交投工程咨询集团有限公司 | 91230100126977239H | 刘君 | 230102********0010 |
设计企业 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 913301002539258961 | 张继春 | 620103********1050 |
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 李学平 | 232125********6325 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230183230512000200001 | 附属用房 | 0.0 | 234.2 | 0.0 | 查看 |
230183230512000200002 | 站房 | 0.0 | 712.9 | 0.0 | 查看 |
230183220240800001 | 亚布力客运西站项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 中大设计集团有限公司 | 勘察 | 其它 | 2024-04-18 | 4.6 | 230183202404180002 | 查看 |
C | 浙江明康工程咨询有限公司 | 设计 | 其它 | 2024-04-18 | 23.61 | 230183202404180001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002407290202-TX-001 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
C | 2301002307110101-TX-001 | 黑龙江同诚施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |