项目编号 | 2301081711080102 | ||
建设单位 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230100677474486F |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 2231.0 | 总投资(万元) | 2300.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 哈经开委发改备【2017】022号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2301081711080102 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-平房区 |
具体地点 | 哈尔滨市平房区哈南第十二大道与哈南十五路交汇处东南方向 | 经纬度 | - |
立项文号 | 哈经开委发改备【2017】022号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230100677474486F |
建设用地规划许可证编号 | 哈规城(哈南)地字第【2016】25号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈规城(哈南)建字第【2017】18号 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 2231.0 | 总投资 (万元) | 2300.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建设建筑面积2231平方米油机房2栋,占地面积2231平方米,建筑层数:一层,建筑高度:7.7米,购置12台柴油发电机组。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 公共建筑 |
计划开工 | 2018-04-10 | 计划竣工 | 2018-08-10 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301081711080102-HB-001 | 勘察 | 5.06 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨现代岩土工程有限责任公司 | 查看 |
C | 2301081711080102-HA-002 | 设计 | 24.14 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 查看 |
C | 2301081711080102-HZ-005 | 施工总包 | 967.48 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301081711080102-HL-010 | 施工劳务 | 967.48 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301081711080102-HE-006 | 监理 | 18.9 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301081711080102-SX-009 | 黑龙江省电信分公司哈南综合数据机楼工程(二期)项目2号3号油机房 | 967.48 | 2231.0 | 2018-10-16 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省电信分公司哈南综合数据机楼工程(二期)项目 | 黑龙江省电信分公司哈南综合数据机楼工程(二期)项目2号3号油机房 | 哈经开质2018-152 | 2301081711080102-QU-007 | 2018-09-11 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省电信分公司哈南综合数据机楼工程(二期)项目 | 黑龙江省电信分公司哈南综合数据机楼工程(二期)项目2号3号油机房 | 哈经开安2018-050 | 2301081711080102-SA-008 | 2018-09-11 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |