项目编号 | 2304022204250001 | ||
建设单位 | 向阳区怡达花卉销售中心 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230400MAIAX92217 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 1452.0 | 总投资(万元) | 2050.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230400-70-03-001516 |
建设单位地址 | 北山建材路西南侧原兴全白灰厂址 |
项目代码 | 2019-230400-70-03-001516 | 项目编号 | 2304022204250001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-向阳区 |
具体地点 | 北山建材路西南侧原兴全白灰厂址 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230400-70-03-001516 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 向阳区怡达花卉销售中心 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230400MAIAX92217 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230400202200017号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 1452.0 | 总投资 (万元) | 2050.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 用地面积 6333.8平方米,建筑面积1452平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(居住建筑) |
计划开工 | 2022-05-15 | 计划竣工 | 2022-07-20 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 卢瑞龙 | 310103********2010 |
监理企业 | 鹤岗市安泰建设监理有限责任公司 | 912304007213033272 | 滕家发 | 230406********0013 |
勘察企业 | 鹤岗市华泰工程勘测有限责任公司 | 91230400762705031N | 黎力 | 510921********5210 |
施工企业 | 鹤岗市丰麟建筑有限责任公司 | 91230400129129462F | 于文洲 | 230403********0215 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230402220425000100003 | 怡达花卉销售中心3#楼门卫房及配电用房 | 0.0 | 70.21 | 0.0 | 查看 |
230402220425000100001 | 怡达花卉销售中心2#楼包装、办公用房 | 0.0 | 477.4 | 0.0 | 查看 |
230402220425000100002 | 怡达花卉销售中心1#楼育苗销售用房 | 0.0 | 893.21 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 鹤岗市丰麟建筑有限责任公司 | 施工 | 直接委托 | 2022-12-05 | 200.0 | 230401202212050003 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2304002208190101-TX-001 | 哈尔滨市筑友施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230402202304140101 | 怡达花卉销售中心 | 200.0 | 1452.0 | 2023-04-14 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304022204250001-JX-001 | 200.0 | 1440.82 | 2023-08-31 | 230402202304140101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |