首页 > 项目数据 > 项目详情

  • 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段
    黑龙江省-鹤岗市-绥滨县

    项目编号 2304221901140208
    建设单位 绥滨县华祥城市发展有限公司 建设单位统一社会信用代码 91230422MA1900WX0B
    项目分类 市政基础设施工程 建设性质 改建
    总面积(平方米) 65165.85 总投资(万元) 9189.78
    立项级别 区县级 立项文号 绥发改发【2017】22号;绥发改发【2018】32号
    建设单位地址
    • 工程基本信息
    • 招投标信息
    • 合同登记信息
    • 施工图审查
    • 施工许可
    • 竣工验收
    • 企业业绩技术指标信息
    • 个人业绩
    • 详细信息
      参与单位及相关负责人
      单体信息
      项目代码 项目编号 2304221901140208
      项目分类 市政基础设施工程 行政区划 黑龙江省-鹤岗市-绥滨县
      具体地点 绥滨县绥滨镇 经纬度 -
      立项文号 绥发改发【2017】22号;绥发改发【2018】32号 立项级别 区县级
      立项批复机关 立项批复时间
      建设单位 绥滨县华祥城市发展有限公司 建设单位统一信用社会代码 91230422MA1900WX0B
      建设用地规划许可证编号 地字第2017006号 建设工程规划许可证编号 建字第2017006号
      工程投资性质 项目二维码 --
      资金来源 国有资金出资比例 0.0
      总面积 (平方米) 65165.85 总投资 (万元) 9189.78
      总长度 (米) 0.0 建设性质 改建
      建设规模 富强路:路长780.128米,路宽7米;望江路:路长153.826米,路宽7米;通江路:路长501.58米,路宽16米;东辉路:路长451.02米,路宽19米;光明路:路长774.554米,路宽7米;近河路:路长437.70米,路宽7米;田丰街:路长1765.67米,路宽19米;路面结构均为沥青混凝土路面,配套人行道工程、绿化工程、排水工程及照明工程;田丰街、奋斗路及向阳路的电力工程;23条路的监控工程。
      重点项目 非重点项目 工程用途 其他(市政工程)
      计划开工 2019-04-15 计划竣工 2019-08-31
      建筑节能信息
      超限项目信息
      数据来源 业务办理 数据等级 C
      企业承担角色 企业名称 企业统一社会信用代码 负责人姓名 负责人证件号
      单体编号 单体建(构)筑物名称 工程总造价(万元) 建筑面积(平方米) 建筑高度(米) 详情
    • 数据等级 中标单位 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号 操作
    • 数据等级 合同备案编号 合同类别 合同金额(万元) 发包单位 承包单位 操作
      C 2304221901140208-HZ-013 施工总包 473.21 绥滨县华祥城市发展有限公司 黑龙江华邸建筑工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-012 施工总包 4998257.93 绥滨县华祥城市发展有限公司 大庆市宏远水利水电工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-003 施工总包 8151782.04 绥滨县华祥城市发展有限公司 绥滨县众易建筑工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-004 施工总包 1130.73 绥滨县华祥城市发展有限公司 绥滨县市政工程建设有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-023 施工总包 505.32 绥滨县华祥城市发展有限公司 鹤岗市兴利水利水电工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-007 施工总包 499.77 绥滨县华祥城市发展有限公司 哈尔滨达昆建筑工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-010 施工总包 2686.35 绥滨县华祥城市发展有限公司 哈尔滨新瑞达电气安装工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-008 施工总包 730.6 绥滨县华祥城市发展有限公司 鹤岗市兴旺建筑工程有限责任公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-005 施工总包 322.21 绥滨县华祥城市发展有限公司 华通誉球通信产业集团股份有限公司 查看
      C 2304221901140208-HZ-011 施工总包 7325160.75 绥滨县华祥城市发展有限公司 黑龙江省庆隆建筑安装工程有限公司 查看
      C 2304221901140208-HE-017 监理 149.9 绥滨县华祥城市发展有限公司 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 查看
    • 数据等级 施工图审查编号 施工图审查机构名称 一次审查是否通过 审查完成时间 操作
      D 2304221901140208-TX-002 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 不通过 查看
      D 2304221901140208-TX-001 大庆四德建设工程施工图审查有限公司 -- 查看
    • 施工许可信息
      质量监督信息
      安全监督信息
      数据等级 施工许可证编号 项目/工程名称 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 操作
      C 2304221901140208-SX-035 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段—一标段(富强路、望江路) 730.6 0.0 2019-07-16 查看
      C 2304221901140208-SX-056 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-七标段(田丰街桩号K0+860至K1+160) 499.77 0.0 2019-12-03 查看
      C 2304221901140208-SX-049 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-四标段(光明路、 近河路) 732.5 0.0 2019-08-01 查看
      C 2304221901140208-SX-050 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-八标段(田丰街桩号K1+160至K1+460) 473.21 0.0 2019-08-14 查看
      C 2304221901140208-SX-055 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-第五标段(田丰街桩号K0+000至K0+540) 815.18 0.0 2019-09-19 查看
      C 2304221901140208-SX-054 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-九标段(田丰街桩号K1+460至K1+765.66) 499.83 0.0 2019-09-18 查看
      C 2304221901140208-SX-052 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-六标段(田丰街桩号K0+540至K0+860) 505.32 0.0 2019-09-30 查看
      C 2304221901140208-SX-048 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-三标段(向阳路电力、奋斗路电力、田丰街电力) 2686.35 0.0 2019-08-09 查看
      C 2304221901140208-SX-034 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-二标段(通江路、东辉路) 1130.73 0.0 2019-07-02 查看
      序号 项目名称 工程名称 质量监督记录编号 质量报监编号 受理时间
      1 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-二标段(通江路、东辉路) 20190625015 2304221901140208-QU-014 2019-06-25
      2 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-四标段(光明路、 近河路) 20190716023 2304221901140208-QU-047 2019-07-16
      3 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-第五标段(田丰街桩号K0+000至K0+540) 20190911031 2304221901140208-QU-030 2019-09-11
      4 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 第六标段 20190702018 2304221901140208-QU-033 2019-07-02
      5 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段第八标段 20190808025 2304221901140208-QU-029 2019-08-08
      6 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段——一标段(富强路、望江路) 20190618012 2304221901140208-QU-025 2019-06-18
      7 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-三标段(向阳路电力、奋斗路电力、田丰街电力) 20190626016 2304221901140208-QU-032 2019-06-26
      8 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-七标段(田丰街桩号K0+860至K1+160) 20191128035 2304221901140208-QU-027 2019-11-28
      9 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-九标段 20190911032 2304221901140208-QU-053 2019-09-11
      序号 项目名称 工程名称 安全监管记录编号 安全报监编号 受理时间
      1 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-九标段(田丰街桩号K1+460至K1+765.66) 2019-032 2304221901140208-SA-051 2019-09-16
      2 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段二标段(通江路、东辉路) 2019-013 2304221901140208-SA-024 2019-06-26
      3 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-四标段(光明路、 近河路) 2019-020 2304221901140208-SA-046 2019-07-12
      4 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段第八标段(田丰街桩号K1+160至K1+460) 2019-023 2304221901140208-SA-037 2019-08-09
      5 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-七标段(田丰街桩号K0+860至K1+160) 2019-036 2304221901140208-SA-026 2019-11-26
      6 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段——一标段(富强路、望江路) 2019-012 2304221901140208-SA-028 2019-06-20
      7 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段—六标段(田丰街桩号K0+540至K0+860) 2019-024 2304221901140208-SA-036 2019-08-15
      8 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-三标段(向阳路电力、奋斗路电力、田丰街电力) 2019-021 2304221901140208-SA-031 2019-07-17
      9 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段 绥滨县棚户区改造基础设施配套项目第三施工段-第五标段(田丰街桩号K0+000至K0+540) 2019-033 2304221901140208-SA-038 2019-09-17
    • 数据等级 竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 施工许可证编号 操作
    • 数据等级 业绩记录编号 工程项目名称 企业名称 业绩类型 业绩对应资质及等级 操作
    • 数据等级 个人业绩记录编号 企业业绩记录编号 工程名称 业绩类型 人员姓名 本人在工程中所起作用 操作