项目编号 | 2308822410290001 | ||
建设单位 | 富锦市乡村振兴局 | 建设单位统一社会信用代码 | 11230882MB1H15955J |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 2700.0 | 总投资(万元) | 1008.5 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2210-230882-04-01-196312 |
建设单位地址 | 富锦市中央大街527号 |
项目代码 | 2210-230882-04-01-196312 | 项目编号 | 2308822410290001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-富锦市 |
具体地点 | 富锦市二龙山镇德立屯 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2210-230882-04-01-196312 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2022-10-25 | |
建设单位 | 富锦市乡村振兴局 | 建设单位统一信用社会代码 | 11230882MB1H15955J |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 2700.0 | 总投资 (万元) | 1008.5 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 项目总占地面积8629.2平方米,本期建设生产车间建筑面积2700平方米。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(居住建筑) |
计划开工 | 2025-04-01 | 计划竣工 | 2025-10-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 哈尔滨建科融新工程项目管理有限公司 | 912301997495293011 | 顾太琨 | 230804********1337 |
勘察企业 | 哈尔滨新中建岩土工程勘察有限公司 | 912301995919005873 | 马平 | 230103********7013 |
施工企业 | 同江市同城建筑工程有限公司 | 91230881MA18YTD036 | 杨森 | 230819********0053 |
设计企业 | 中图设计有限公司 | 91520900MA6H32FK4T | 倪葳葳 | 440112********0013 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230882220250400002 | 富锦市二龙山镇德利米业加工厂建设项目 | 0.0 | 2700.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 同江市同城建筑工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2025-01-17 | 513.2907 | 230800202501170001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2308002412250101-TX-001 | 佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230882202504220101 | 富锦市二龙山镇德利米业加工厂建设项目 | 513.29 | 2700.0 | 2025-04-22 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |