项目编号 | 2302082407080001 | ||
建设单位 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区第二中学 | 建设单位统一社会信用代码 | 1223020841403565X5 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 15440.0 | 总投资(万元) | 385.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2403-230208-04-02-980900 |
建设单位地址 | 梅里斯华丰大街5号 |
项目代码 | 2403-230208-04-02-980900 | 项目编号 | 2302082407080001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-齐齐哈尔市-梅里斯达斡尔族区 |
具体地点 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区华丰大街5号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2403-230208-04-02-980900 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区第二中学 | 建设单位统一信用社会代码 | 1223020841403565X5 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 100.0 | |
总面积 (平方米) | 15440.0 | 总投资 (万元) | 385.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 门改造42樘、窗改造面积1165.53㎡;内墙面改造面积7358.78㎡、墙裙改造面积4002.62㎡、踢脚线改造3327.98m;外墙面改造面积5490.98㎡;天棚面改造面积5371.75㎡;屋面天沟、水落管改造面积750.16㎡;南大门改造工程等。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2024-08-01 | 计划竣工 | 2024-09-01 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 黑龙江华程项目管理有限公司 | 91230607MA1CEKQ9XT | 史坤 | 230605********2217 |
设计企业 | 黑龙江蓝图测绘设计咨询有限公司 | 91231200695238778P | 程小丹 | 232126********3061 |
施工企业 | 齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 91230200681447827K | 张冰 | 230202********0621 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230208520000000001 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区第二中学教学楼外立面改造工程项目 | 0.0 | 5220.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-08-05 | 340.2109 | 230200202408050003 | 查看 |
C | 黑龙江华程项目工程管理有限公司 | 监理 | 其它 | 2024-08-20 | 5.5 | 230208202408200001 | 查看 |
C | 齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 监理 | 直接委托 | 2024-12-06 | 340.2109 | 230208202412060001 | 查看 |
C | 黑龙江华程项目工程管理有限公司 | 监理 | 直接委托 | 2024-08-20 | 5.5 | 230208202408200002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2302002408160101-TX-001 | 齐齐哈尔市广源建设工程施工图审有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230208202408200101 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区第二中学教学楼外立面改造工程项目 | 340.21 | 5220.0 | 2024-08-20 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |