项目编号 | 2301022005140001 | ||
建设单位 | 哈尔滨盛睿置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230102MA1C14U156 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 44300.0 | 总投资(万元) | 40000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230102-70-03-100500 |
建设单位地址 | 哈尔滨市道里区群里新区第二大道汇锦香槟湾A栋3层301 |
项目代码 | 2020-230102-70-03-100500 | 项目编号 | 2301022005140001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-道里区 |
具体地点 | 道里区康安二道街 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230102-70-03-100500 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨盛睿置业有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230102MA1C14U156 |
建设用地规划许可证编号 | 哈(道里)地字第230102202000082号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈(道里)建字第230102202000210号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 44300.0 | 总投资 (万元) | 40000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 规划用地面积:13404.6平方米。地上建设住宅(小高层)和商业,地下建设车库。总建筑面积不大于44300平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2020-06-15 | 计划竣工 | 2022-06-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230102200514000100001 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目1#楼 | 0.0 | 15665.65 | 0.0 | 查看 |
230102200514000100002 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目2#楼 | 0.0 | 9833.78 | 0.0 | 查看 |
230102200514000100003 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目3#楼 | 0.0 | 4508.39 | 0.0 | 查看 |
230102200514000100004 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目4#楼 | 0.0 | 3949.72 | 0.0 | 查看 |
230102200514000100005 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目地下 | 0.0 | 9672.46 | 0.0 | 查看 |
230102200514000100006 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目S1#楼 | 0.0 | 492.26 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2301022005140001-SX-001 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S1#楼、地下) | 5172.0 | 44122.26 | 2020-09-30 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S1#楼、地下) | 哈尔滨市冰灯挂面厂原址住宅项目(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、S1#楼、地下) | 无 | 2301022005140001-ZL-001 | 2020-09-30 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |