项目编号 | 2308822010230001 | ||
建设单位 | 黑龙江诺潽生物科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230882MA1BKAWM91 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 705.52 | 总投资(万元) | 80000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230882-27-03-067243 |
建设单位地址 | 富锦市经济开发区锦园路南段万达公司办公楼 |
项目代码 | 2019-230882-27-03-067243 | 项目编号 | 2308822010230001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-富锦市 |
具体地点 | 佳木斯市富锦市工业园区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230882-27-03-067243 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 黑龙江诺潽生物科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230882MA1BKAWM91 |
建设用地规划许可证编号 | 地字第2019--L151号 | 建设工程规划许可证编号 | 地字第2020--L151号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 705.52 | 总投资 (万元) | 80000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建设规模705.522平方米;包含人流大门,物流大门,液氨泵房及罐区,综合库。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2020-08-11 | 计划竣工 | 2020-11-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 91230100126960816X | 余才元 | 232102********0617 |
勘察企业 | 哈尔滨鸿宇工程地质勘察有限公司 | 91230103723684143H | 张桂云 | 232101********1027 |
设计企业 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 911301001043361316 | 郑旭龙 | 210104********1414 |
监理企业 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 91230199301164463C | 钟玉国 | 230104********1711 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230882201023000100001 | 物流大门 | 0.0 | 65.6 | 0.0 | 查看 |
230882201023000100005 | 液氨罐区 | 0.0 | 193.14 | 0.0 | 查看 |
230882201023000100004 | 液氨泵房 | 0.0 | 162.66 | 0.0 | 查看 |
230882201023000100002 | 人流大门 | 0.0 | 108.67 | 0.0 | 查看 |
230882201023000100003 | 综合库三 | 0.0 | 175.44 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230882202103240101 | 黑龙江省佳木斯市富锦市诺潽生物制造产业园建设项目(三标段) | 1644.0 | 705.51 | 2021-03-24 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |