项目编号 | 2302042305040001 | ||
建设单位 | 黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230200746996481Y |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 167580.0 | 总投资(万元) | 47104.88 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230200-48-01-086355 |
建设单位地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电5号楼 |
项目代码 | 2020-230200-48-01-086355 | 项目编号 | 2302042305040001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-齐齐哈尔市-铁锋区 |
具体地点 | 齐齐哈尔市铁锋区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230200-48-01-086355 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-08-08 | |
建设单位 | 黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230200746996481Y |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 167580.0 | 总投资 (万元) | 47104.88 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 项目西起现状木海街,东止于规划曙光大街,路线全长2.793km。道路设计标准为城市主干路,其中,主路双向六车道,设计速度60km/h;辅道两车道,设计速度40km/h。道路最大纵坡≤3%,铁路净空7.96m,机动车道净空5.0m,人行道净空2.5m。 跨铁路主桥结构形式为变截面预应力混凝土箱梁,跨径布置为95+162+95m,全长352m,桥宽为34.4m,采用支架现浇、平面转体的施工方法。为保证行人及非机动车可以通过主桥跨越铁路,主桥起终点连接4m宽人行梯道,共计4个。引桥结构形式为 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2020-06-15 | 计划竣工 | 2022-11-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司/中铁二十三局集团有限公司联合体 | 9111000040000238XD | 刘顾集 | 511027********6716 |
工程总承包单位 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司/中铁二十三局集团有限公司联合体 | 9111000040000238XD | 庞元志 | 370285********3815 |
勘察企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 9111000040000238XD | 周杨 | 210726********002X |
监理企业 | 哈尔滨铁路建设咨询有限公司 | 912301031269779925 | 刘庆斌 | 230222********0617 |
设计企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 9111000040000238XD | 王合希 | 370728********3897 |
施工企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司/中铁二十三局集团有限公司联合体 | 9111000040000238XD | 庞元志 | 370285********3815 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230204230504000100003 | 民航路跨线桥(主桥部分) | 0.0 | 352.0 | 0.0 | 查看 |
230204230504000100001 | 民航路及跨线桥(西段道路及引桥部分) | 0.0 | 1224.0 | 0.0 | 查看 |
230204230504000100002 | 民航路及跨线桥(东段道路及引桥部分) | 0.0 | 1216.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2302002210270201-TX-001 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230204202306290302 | 民航路及跨线桥(西段道路及引桥部分) | 16184.7 | 0.0 | 2023-06-29 | 查看 |
B | 230204202306290202 | 民航路及跨线桥(东段道路及引桥部分) | 5697.54 | 0.0 | 2023-06-29 | 查看 |
B | 230204202306290102 | 民航路跨线桥(主桥部分) | 14929.87 | 0.0 | 2023-06-29 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |