项目编号 | 2308261801100106 | ||
建设单位 | 桦川县第一中学 | 建设单位统一社会信用代码 | 41431252-2 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 5305.0 | 总投资(万元) | 200.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 桦发改发【2017】72号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2308261801100106 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-桦川县 |
具体地点 | 桦川县第一中学院内 | 经纬度 | - |
立项文号 | 桦发改发【2017】72号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 桦川县第一中学 | 建设单位统一信用社会代码 | 41431252-2 |
建设用地规划许可证编号 | / | 建设工程规划许可证编号 | 桦规(2017)工程GJ059号 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 5305.0 | 总投资 (万元) | 200.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 建设规模5305平方米,绿化面积2406平方米,停车位50个,沥青路面、硬质铺装路面合计约为2899平方米,围墙总延长米为257.14米,其中砖混、铁艺结合围墙116.62米、砖混封死围墙2.2米高66.92米、铁艺围栏73.6米。变电站一座,电缆沟挖填240立方米。室外污水检查井2座,化粪池1座,污水提升泵站1座,承插铸铁给水管307米,室外地下式消火栓2座,室外塑料给水管安装(螺纹连接)86.7米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2018-08-01 | 计划竣工 | 2020-01-03 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2308261801100106-HA-006 | 设计 | 6.0 | 桦川县第一中学 | 黑龙江省林业设计研究院 | 查看 |
C | 2308261801100106-HZ-001 | 施工总包 | 183.01 | 桦川县第一中学 | 佳木斯市泰隆建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2308261801100106-HL-005 | 施工劳务 | 37.0 | 佳木斯市泰隆建筑工程有限公司 | 桦川县泰安建筑劳务有限公司 | 查看 |
C | 2308261801100106-HE-002 | 监理 | 6.5 | 桦川县第一中学 | 佳木斯市佳城建设工程监理有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2308261801100106-SX-007 | 桦川县第一中学活动用房附属工程建设项目 | 183.01 | 5305.0 | 2018-07-30 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桦川县第一中学活动用房附属工程建设项目 | 桦川县第一中学活动用房附属工程建设项目 | 12-20180730 | 2308261801100106-QU-003 | 2018-07-30 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桦川县第一中学活动用房附属工程建设项目 | 桦川县第一中学活动用房附属工程建设项目 | HCJAB201820 | 2308261801100106-SA-004 | 2018-07-27 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2308261801100106-JX-008 | 183.0 | 5305.0 | 2020-01-03 | 2308261801100106-SX-007 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |