项目编号 | 2308001611250117 | ||
建设单位 | 佳木斯大学附属第一医院 | 建设单位统一社会信用代码 | 12230800414276787G |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 22802.93 | 总投资(万元) | 6386.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 佳向发改复[2016]4号 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2308001611250117 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-向阳区 |
具体地点 | 佳木斯市德祥街南段、道东,佳木斯大学第二学区A院院内现停车场地块 | 经纬度 | - |
立项文号 | 佳向发改复[2016]4号 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 佳木斯大学附属第一医院 | 建设单位统一信用社会代码 | 12230800414276787G |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230800201600013 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230800201600032 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 22802.93 | 总投资 (万元) | 6386.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 本项目占地面积2496.74平方米,总建筑面积为22802.93平方米,其中:地下两层为停车场、地下室为剪力墙结构、建筑面积为8782.32平方米;地上建筑为六层(六层为半跨)、框架结构、建筑面积14020.61平方米,分为住院医师规范化培训基地与精准检验研究中心;配套建设一座污水处理站,一座化粪池等基础设施。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
计划开工 | 2016-12-19 | 计划竣工 | 2018-12-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | B |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2308001703010117-HB-044 | 勘察 | 34.03 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯市建筑设计研究院 | 查看 |
B | 2308001703010117-HA-045 | 设计 | 60.0 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯市建筑设计研究院 | 查看 |
B | 2308001703040117-HZ-001 | 施工总包 | 5172.0 | 佳木斯大学附属第一医院 | 黑龙江省三江建设集团有限公司 | 查看 |
B | 2308001703240117-HZ-0026 | 施工总包 | 5172.0 | 佳木斯大学附属第一医院 | 黑龙江省三江建设集团有限公司 | 查看 |
B | 2308001703160117-HL-047 | 施工劳务 | 5172.0 | 佳木斯大学附属第一医院 | 黑龙江省三江建设集团有限公司 | 查看 |
B | 2308001703010117-HE-006 | 监理 | 44.58 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯市正信工程监理有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2308001706260117-SX-0017 | 佳木斯大学附属第一医院住院医师规范化培训基地综合楼 | 5172.0 | 22803.93 | 2017-06-27 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯大学附属第一医院住院医师规范化培训基地综合楼 | 佳木斯大学附属第一医院住院医师规范化培训基地综合楼 | 20170620001 | 2308001703230117-QU-002 | 2017-06-20 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯大学附属第一医院住院医师规范化培训基地综合楼 | 佳木斯大学附属第一医院住院医师规范化培训基地综合楼 | AQSGCS2017004 | 2308001704010117-SA-005 | 2017-06-26 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |