项目编号 | 2301092107190001 | ||
建设单位 | 哈尔滨自由能源环保科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 9123019978750886XF |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 14954.27 | 总投资(万元) | 5000.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2106-230109-04-01-526412 |
建设单位地址 | 哈尔滨市南岗区富水路107号哈尔滨软件园A区3栋2层7号门市 |
项目代码 | 2106-230109-04-01-526412 | 项目编号 | 2301092107190001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 |
具体地点 | 道里区 迎宾路集中区秦岭路东侧 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2106-230109-04-01-526412 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨自由能源环保科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 9123019978750886XF |
建设用地规划许可证编号 | (2006)哈规开地字第(048)号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈(道里)建字第230102202100137号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 14954.27 | 总投资 (万元) | 5000.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 我公司自行开发的云雾爆轰清洁器新产品,市场需求量较大,属国内国际首创,根据市场需求,我公司拟在哈尔滨道里区迎宾路集中区与 秦岭路东侧处建设年产160台/套云雾爆轰清洁器项目。项目计划总投资5000万元,其中固定资产投资3900万元,流动资金1100万元,建设地点哈尔滨道里区迎宾路集中区与秦岭路东侧处建设内容新建14954.27平方米厂房及购入设备。项目前期手续拟在2021年2月完成,建设开工时间2021年6月初,完工时间2021年11月。资金来源全部由企业自筹。项目达产后,可形成年产160台/ | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2021-06-30 | 计划竣工 | 2021-11-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 善其事建设工程有限公司 | 91230109MA1BT5Q14D | 初青松 | 230125********5011 |
设计企业 | 黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司 | 91230110686006289K | 张利滨 | 230103********0912 |
监理企业 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 91230400769230737J | 曹淑梅 | 230405********0145 |
勘察企业 | 黑龙江中化勘查设计有限公司 | 91231282131317921Y | 谢贱根 | 362222********5335 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230109210719000100001 | 1#生产车间 | 0.0 | 4032.0 | 0.0 | 查看 |
230109210719000100002 | 2#生产车间办公部分 | 0.0 | 3278.85 | 0.0 | 查看 |
230109210719000100004 | 2#生产车间 车间部分 | 0.0 | 7615.42 | 0.0 | 查看 |
230109210719000100003 | 3#门卫 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2301002107230101-TX-003 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230109202107270101 | 办公楼、生产厂房 | 1500.0 | 14954.27 | 2021-07-27 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301092107190001-JX-001 | 1500.0 | 0.0 | 2022-01-26 | 230109202107270101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |