项目编号 | 2308052009100001 | ||
建设单位 | 佳木斯佳和投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230800692603450T |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 0.0 | 总投资(万元) | 1300.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2019-230812-78-01-073243 |
建设单位地址 | 黑龙江省佳木斯市光复东路881号 |
项目代码 | 2019-230812-78-01-073243 | 项目编号 | 2308052009100001 |
项目分类 | 市政基础设施工程 | 行政区划 | 黑龙江省-佳木斯市-东风区 |
具体地点 | 高新区内 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2019-230812-78-01-073243 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 佳木斯佳和投资有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230800692603450T |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 230800202000028 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 0.0 | 总投资 (万元) | 1300.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 在高新区范围内建设生活用水供水管线,管线总长度约20公里,管径500毫米,管材采用球墨铸铁,每米管线造价为2500元。项目建成后,可实现日供自来水量30000吨。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 给水 |
计划开工 | 2020-08-01 | 计划竣工 | 2020-09-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
勘察企业 | 黑龙江省佳木斯地质工程勘察院 | 91230804829794965L | 曾凡军 | 230804********0913 |
设计企业 | 建盟设计集团有限公司 | 91350203MA2XNM815C | 张炎鑫 | 350624********1518 |
监理企业 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 91230800766019151E | 景宜 | 230804********0522 |
施工企业 | 黑龙江回恩建筑工程有限公司 | 91230800MA1B99W81D | 李刚 | 230811********2613 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230805200910000100001 | 黑龙江省佳木斯市高新区自来水供水管线建设项目(二、三标段) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2308052009100001-TX-002 | 黑龙江省安拓施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230805202106280102 | 黑龙江省佳木斯市高新区自来水供水管线建设项目(二、三标段) | 1293.1304 | 0.0 | 2021-06-28 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2308052009100001-JX-001 | 0.0 | 0.0 | 230805202106280102 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | YJ-2308052009100001-001 | 黑龙江省佳木斯市高新区自来水供水管线建设项目(二、三标段) | 黑龙江回恩建筑工程有限公司 | 施工 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 查看 |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |