项目编号 | 2306022405130001 | ||
建设单位 | 大庆市水务集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230602660208958R |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 58404.0 | 总投资(万元) | 5655.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2309-230600-04-01-927304 |
建设单位地址 | 大庆市龙凤区秀水路3号 |
项目代码 | 2309-230600-04-01-927304 | 项目编号 | 2306022405130001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-大庆市-萨尔图区 |
具体地点 | 大庆市萨尔图区万宝小区、格林小镇二期、经一街至经二街、民生路、经二街-经三街、经一街-纬九路。龙凤区凤舞街、凤德街、东方嘉禾大市场、万峰大市场。 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2309-230600-04-01-927304 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-04-10 | |
建设单位 | 大庆市水务集团有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230602660208958R |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 58404.0 | 总投资 (万元) | 5655.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 东方嘉禾、万峰大市场、万宝大市场区域改造DN200供水支管线2400米,DN150供水支管线1000米,改造DN100入户及楼底线3100米,改造DN50单元立管1850米。格林小镇二期改造DN300供水干管线1000米,改造DN250供水支管线2400米,改造DN200供水支管线1700米,改造DN150供水支管线2400米,改造DN100楼底线10000米。纬十一路改造经二街至经一街DN700给水管线645米。格林小镇一期至萨政路灯岗改造DN800排水管线0.9公里。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-08-20 | 计划竣工 | 2025-11-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 大庆高新技术产业开发区规划建筑研究院 | 912306077028636951 | 黄修玮 | 232301********0032 |
施工企业 | 珠海建工控股集团有限公司 | 91440300MA5FRFGR0R | 孙明军 | 341223********2113 |
监理企业 | 大庆市城投庆建工程管理有限公司 | 91230607660200809G | 曲新田 | 320114********0912 |
勘察企业 | 黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司 | 91230103756338087K | 李东文 | 450305********003x |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230602220251000001 | 黑龙江省大庆市萨尔图区供水管线老化更新改造项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 珠海建工控股集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-10-17 | 4378.577 | 230600202410170001 | 查看 |
B | 大庆市城投庆建工程管理有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2024-10-09 | 86.22 | 230600202410090002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2306002407180202-TX-001 | 黑龙江建质建设工程施工图审查有限责任公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230602202411080102 | 黑龙江省大庆市萨尔图区供水管线老化更新改造项目 | 4378.58 | 0.0 | 2024-11-08 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |