项目编号 | 2304002012110001 | ||
建设单位 | 鹤岗市榕茂科技有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230400MA1C2ALG2A |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 8868.0 | 总投资(万元) | 6500.0 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2020-230404-33-03-098568 |
建设单位地址 | 黑龙江省鹤岗市南山区 |
项目代码 | 2020-230404-33-03-098568 | 项目编号 | 2304002012110001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-鹤岗市-鹤岗市 |
具体地点 | 黑龙江省鹤岗市东山区新发村原三江油脂有限公司院内 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2020-230404-33-03-098568 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 鹤岗市榕茂科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230400MA1C2ALG2A |
建设用地规划许可证编号 | 地字第230400202000021号 | 建设工程规划许可证编号 | 建字第230400202000028号 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 8868.0 | 总投资 (万元) | 6500.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 鹤岗市榕茂科技有限公司智能厨具制造项目占地面积12550.4平方米,主要建设生产车间、组装车间、产品质量检测室、库房等附属设施。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 工业建筑 |
计划开工 | 2019-08-01 | 计划竣工 | 2020-10-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江世忠建筑工程有限公司 | 91230422333235748X | 赵立新 | 230402********0038 |
勘察企业 | 鹤岗市华泰工程勘测有限责任公司 | 91230400762705031N | 黎力 | 510921********5210 |
设计企业 | 黑龙江建研建筑设计集团有限公司 | 91231000669041074U | 梁丹 | 430481********4025 |
监理企业 | 黑龙江洪安建设监理有限责任公司 | 91230400769230737J | 梁德利 | 230403********0517 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230400201211000100001 | 智能厨具制造项目 | 0.0 | 8910.8 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2304002012110001-TX-002 | 哈尔滨市筑友施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230400202107060101 | 智能厨具制造项目 | 1303.2 | 8910.8 | 2021-07-06 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2304002012110001-JX-001 | 0.0 | 8884.6 | 230400202107060101 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |