项目编号 | 2301102401290001 | ||
建设单位 | 哈尔滨正业热电有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230110MA1BJQDX6T |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 37430.1 | 总投资(万元) | 24494.08 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2401-230110-04-01-793881 |
建设单位地址 | 香坊区化工路103号 |
项目代码 | 2401-230110-04-01-793881 | 项目编号 | 2301102401290001 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区 |
具体地点 | 香坊区化工路103号 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2401-230110-04-01-793881 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-01-22 | |
建设单位 | 哈尔滨正业热电有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230110MA1BJQDX6T |
建设用地规划许可证编号 | 哈地字第230110202400059 | 建设工程规划许可证编号 | 哈建字第230110202400110 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 37430.1 | 总投资 (万元) | 24494.08 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目,37430.1平方米 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 其他(市政工程) |
计划开工 | 2024-04-01 | 计划竣工 | 2024-10-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
设计企业 | 中远雅泰设计有限公司 | 911310037575330288 | 李萍 | 210211********242X |
施工企业 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 91230100126960816X | 何绍武 | 230107********0613 |
设计企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 李双建勋 | 230121********0617 |
施工企业 | 黑龙江省建筑安装集团 | 91230100126960816X | 罗志坤 | 232303********4214 |
监理企业 | 中科经纬工程技术有限公司 | 91510000MA61Y03R4K | 向云 | 612324********5175 |
工程总承包单位 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司、中远雅泰设计有限公司(联合体成员) | 91230100126960816X | 何绍武 | 230107********0613 |
勘察企业 | 黑龙江省林业设计研究院 | 91230100414006218B | 吴英华 | 220702********0621 |
施工企业 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 91230100126960816X | 罗志坤 | 232303********4214 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省林业设计研究院 | 设计 | 公开招标 | 2024-02-28 | 89.0 | 230100202402280001 | 查看 |
B | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-03-29 | 7499.1376 | 230100202403290001 | 查看 |
B | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-06-25 | 2581.2105 | 230100202406250002 | 查看 |
B | 中科经纬工程技术有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2024-02-28 | 104.8 | 230100202402280002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
B | 2301002412030202-TX-001 | 黑龙江同诚施工图审查有限公司 | 不通过 | 1970-01-01 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230110202412300302 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目(不含封闭煤库) | 2581.21 | 2642.84 | 2024-12-30 | 查看 |
B | 230110202412300202 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目(封闭煤库) | 7337.01 | 34348.14 | 2024-12-30 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |