项目编号 | 2303212403280001 | ||
建设单位 | 鸡东县住房和城乡建设局(鸡东县城市管理综合执法局) | 建设单位统一社会信用代码 | 112303210017398278 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 98745.55 | 总投资(万元) | 4393.76 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2401-230321-04-05-714565 |
建设单位地址 | 鸡东县鸡东镇中心大街527号 |
项目代码 | 2401-230321-04-05-714565 | 项目编号 | 2303212403280001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-鸡东县 |
具体地点 | 黑龙江省鸡东县鸡东镇 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2401-230321-04-05-714565 | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2024-01-10 | |
建设单位 | 鸡东县住房和城乡建设局(鸡东县城市管理综合执法局) | 建设单位统一信用社会代码 | 112303210017398278 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 98745.55 | 总投资 (万元) | 4393.76 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 1、楼本体改造工程:屋面修缮屋架及更换彩钢板13720.65平方米、屋面保温防水(三道防水)15106.30平方米、改造出屋面风道及通气管589个、外墙面空鼓破损修复11807.09平方米、新建外墙保温33387.84平方米、改造外墙防水涂料及防水砂浆33387.84平方米、外墙粉刷38009.18平方米、楼梯间粉刷25020平方米、楼梯间地面修复1478.40平方米、楼梯间栏杆更换2502米、更换室内供暖管线6588.79米、更换雨排管3201.04米、室外散水台阶修复377.60平方米、更换 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2024-06-14 | 计划竣工 | 2025-05-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 石磊 | 230903********1416 |
监理企业 | 酉开工程项目管理有限公司 | 91230300733666029C | 高强 | 230303********4038 |
设计企业 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 912301001269765199 | 孙加鹏 | 232724********0011 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230321240328000100001 | 2024年鸡东县鸡东镇中心大街振兴大街南华大街银峰大街围合区域及农机局综合楼、红星楼、酱菜厂楼(原方友调味品有限公司综合楼)、保险楼老旧小区改造项目楼本体改造施工 | 0.0 | 98745.55 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省建投项目管理有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-05-27 | 34.55 | 230300202405270001 | 查看 |
B | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2024-06-12 | 2538.3771 | 230300202406120001 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 230321202406180101 | 2024年鸡东县鸡东镇中心大街振兴大街南华大街银峰大街围合区域及农机局综合楼、红星楼、酱菜厂楼(原方友调味品有限公司综合楼)、保险楼老旧小区改造项目楼本体改造施工 | 2538.38 | 98745.55 | 2024-06-18 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |