项目编号 | 2303032209300001 | ||
建设单位 | 鸡西市恒山区城乡建设和房产服务中心 | 建设单位统一社会信用代码 | 122303034140871426 |
项目分类 | 其他 | 建设性质 | 改建 |
总面积(平方米) | 301597.0 | 总投资(万元) | 2960.96 |
立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2022-230300-50-04-000050-HCQT |
建设单位地址 | 鸡西市恒山区向阳街8号 |
项目代码 | 2022-230300-50-04-000050-HCQT | 项目编号 | 2303032209300001 |
项目分类 | 其他 | 行政区划 | 黑龙江省-鸡西市-恒山区 |
具体地点 | 黑龙江省鸡西市恒山区二道河子街道雄关小区、张新街道东胜小区、小恒山街道德胜小区、大恒山街道勤奋小区、大恒山街道富强小区、柳毛街道碳素小区 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2022-230300-50-04-000050-HCQT | 立项级别 | 地市级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | 2023-08-09 | |
建设单位 | 鸡西市恒山区城乡建设和房产服务中心 | 建设单位统一信用社会代码 | 122303034140871426 |
建设用地规划许可证编号 | 无 | 建设工程规划许可证编号 | 无 |
工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 301597.0 | 总投资 (万元) | 2960.96 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 改建 |
建设规模 | 省住建厅老旧小区改造平台,项目编号项目编号2021091000031、2020082700108、2021092200009、2021091300001、2020082700190,改造恒山区东胜、雄关、德胜、勤奋与富强、碳素小区5个,98栋楼,4635户,住宅楼房本体防水等项目,其中拆除碳素小区2栋楼彩钢瓦,改造1464平方米防水、更换6扇单元门36扇窗、4914平方米外墙保温、4480平方米单元粉刷、400米单元内供热管网、200米供水管网。拆除德胜小区25栋楼彩钢瓦,改造19763平方米防 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2022-10-17 | 计划竣工 | 2023-06-30 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 共享交换 | 数据等级 | D |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
施工企业 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 91230102MA1BYYP57K | 刘辉 | 230903********0313 |
设计企业 | 黑龙江东城建筑设计有限公司 | 9123090069263234X3 | 孙宏伟 | 230403********0437 |
监理企业 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 91230800598224999D | 赵文光 | 230722********0716 |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
230303220930000100001 | 鸡西市恒山区2022年老旧小区改造住宅维修改造项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 查看 |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-11-06 | 2959.1552 | 230300202211060002 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 230303202308160101 | 鸡西市恒山区2022年老旧小区改造住宅维修改造项目 | 2959.16 | 367029.89 | 2023-08-16 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |