项目编号 | 2301091801080103 | ||
建设单位 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91230109MA19MLA08R |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
总面积(平方米) | 259072.14 | 总投资(万元) | 193356.0 |
立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2017-2301GX-70-03-029639 |
建设单位地址 |
项目代码 | 项目编号 | 2301091801080103 | |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 |
具体地点 | 规划205路以东、规划180路以南、规划204路以西、规划178路以北 | 经纬度 | - |
立项文号 | 2017-2301GX-70-03-029639 | 立项级别 | 区县级 |
立项批复机关 | 立项批复时间 | ||
建设单位 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91230109MA19MLA08R |
建设用地规划许可证编号 | 哈规城(松北)地字第[2017]33号 | 建设工程规划许可证编号 | 哈松规城建字第[2019]43号 |
工程投资性质 | 项目二维码 | -- | |
资金来源 | 国有资金出资比例 | 0.0 | |
总面积 (平方米) | 259072.14 | 总投资 (万元) | 193356.0 |
总长度 (米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 |
建设规模 | 占地面积126048.09平方米,预计总建筑面积259072.14平方米,容积率1.5。 | ||
重点项目 | 非重点项目 | 工程用途 | 居住建筑 |
计划开工 | 2018-03-30 | 计划竣工 | 2020-12-31 |
建筑节能信息 | |||
超限项目信息 | |||
数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | C |
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
单体编号 | 单体建(构)筑物名称 | 工程总造价(万元) | 建筑面积(平方米) | 建筑高度(米) | 详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 施工 | 邀请招标 | 2018-04-02 | 7953.24 | SG0101Y18004 | 查看 |
数据等级 | 合同备案编号 | 合同类别 | 合同金额(万元) | 发包单位 | 承包单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301091801080103-HB-001 | 勘察 | 47.83 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司 | 查看 |
2301091801080103-HA-070 | 设计 | 113.5 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 查看 | |
2301091801080103-HA-055 | 设计 | 73.16 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 查看 | |
C | 2301091801080103-HA-005 | 设计 | 264.25 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建筑设计研究院 | 查看 |
C | 2301091801080103-HA-003 | 设计 | 264.25 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建筑设计研究院 | 查看 |
2301091801080103-HZ-077 | 施工总包 | 2553.35 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 查看 | |
2301091801080103-HZ-072 | 施工总包 | 8347.08 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 哈尔滨五建工程有限责任公司 | 查看 | |
2301091801080103-HZ-056 | 施工总包 | 6455.35 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 查看 | |
C | HGK18-019 | 施工总包 | 7953.24 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HZ-012 | 施工总包 | 11032.73 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HZ-018 | 施工总包 | 17948.48 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HZ-004 | 施工总包 | 90.31 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HZ-010 | 施工总包 | 7953.24 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HF-046 | 施工分包 | 285.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 黑龙江华信建筑工程有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HF-045 | 施工分包 | 285.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 黑龙江中威防水工程有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HF-040 | 施工分包 | 310.42 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 黑龙江省桩基础工程公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HF-043 | 施工分包 | 276.43 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 北京东方一代防水工程有限公司 | 查看 |
2301091801080103-HL-071 | 施工劳务 | 850.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 哈尔滨顺兴劳务有限公司 | 查看 | |
C | 2301091801080103-HL-051 | 施工劳务 | 430.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江省龙昊建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-049 | 施工劳务 | 450.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江省龙昊建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-047 | 施工劳务 | 1050.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 黑龙江省永太利达劳务服务有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-052 | 施工劳务 | 485.0 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-053 | 施工劳务 | 410.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江省龙昊建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-050 | 施工劳务 | 195.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江省龙昊建筑工程有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-044 | 施工劳务 | 1216.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 哈尔滨永合建筑劳务有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-016 | 施工劳务 | 1245.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 依兰县泰宇建筑劳务有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-038 | 施工劳务 | 13.9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 黑龙江焱盛建筑劳务派遣有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-015 | 施工劳务 | 495.0 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 依兰县泰宇建筑劳务有限责任公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-039 | 施工劳务 | 2790.51 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 黑龙江焱盛建筑劳务派遣有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HL-027 | 施工劳务 | 1216.0 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 黑龙江建安劳务有限公司 | 查看 |
2301091801080103-HE-074 | 监理 | 53.85 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 查看 | |
2301091801080103-HE-054 | 监理 | 31.89 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 查看 | |
C | 2301091801080103-HE-022 | 监理 | 98.16 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 查看 |
C | 2301091801080103-HE-006 | 监理 | 1.98 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 查看 |
数据等级 | 施工图审查编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2301091801080103-TX-002 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 通过 | 2018-04-16 | 查看 |
D | 2301091801080103-TX-001 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 不通过 | 2018-03-13 | 查看 |
D | 2301091801080103-TX-004 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 通过 | 2019-11-28 | 查看 |
D | 2301091801080103-TX-003 | 黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司 | 不通过 | 2019-09-09 | 查看 |
数据等级 | 施工许可证编号 | 项目/工程名称 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2301091801080103-SX-036 | 永泰·郦郡一期 (第三标段) | 17948.48 | 62738.92 | 2018-04-19 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-009 | 永泰·丽郡入户大堂项目 | 90.31 | 330.3 | 2018-03-29 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-034 | 永泰·郦郡一期(第一标段)项目施工 | 11032.73 | 40561.86 | 2018-04-19 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-035 | 永泰·郦郡一期(第二标段)项目施工 | 7953.24 | 29480.12 | 2018-04-19 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-082 | 永泰·郦郡项目三期第二标段(33号楼、入户大堂及地下车库) | 2553.35 | 17022.3 | 2020-01-16 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-083 | 永泰·郦郡三期项目第一标段(28#、29#、30#、31#、32#及地下车库) | 8347.08 | 55647.22 | 2020-01-16 | 查看 |
C | 2301091801080103-SX-060 | 永泰·郦郡项目二期 | 6455.35 | 43035.64 | 2019-09-12 | 查看 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 质量监督记录编号 | 质量报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期(第一标段)项目施工 | GFZ-18-036 | 2301091801080103-QU-029 | 2018-04-17 |
2 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·丽郡入户大堂项目 | GFZ-18-034 | 2301091801080103-QU-007 | 2018-03-27 |
3 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期(第二标段)项目施工 | GFZ-18-037 | 2301091801080103-QU-030 | 2018-04-17 |
4 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期 (第三标段) | GFZ-18-038 | 2301091801080103-QU-031 | 2018-04-17 |
5 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡项目二期 | GFZ-19-042 | 2301091801080103-QU-058 | 2019-09-10 |
6 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡三期项目第一标段 | GFZ-20-002 | 2301091801080103-QU-081 | 2020-01-14 |
7 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡项目三期 | GFZ-20-001 | 2301091801080103-QU-080 | 2020-01-14 |
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 安全监管记录编号 | 安全报监编号 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡入户大堂项目 | GFA-18-007 | 2301091801080103-SA-008 | 2018-03-28 |
2 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期(第二标段)项目施工 | GFA-18-009 | 2301091801080103-SA-026 | 2018-04-13 |
3 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期 (第三标段) | GFA-18-011 | 2301091801080103-SA-028 | 2018-04-18 |
4 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡一期(第一标段)项目施工 | GFA-18-008 | 2301091801080103-SA-025 | 2018-04-13 |
5 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡项目二期 | GFA-19-041 | 2301091801080103-SA-059 | 2019-09-10 |
6 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡三期项目第一标段 | GFA-20-002 | 2301091801080103-SA-079 | 2020-01-14 |
7 | 永泰·郦郡项目 | 永泰·郦郡项目三期第二标段 | GFA-20-003 | 2301091801080103-SA-078 | 2020-01-14 |
数据等级 | 竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 施工许可证编号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 哈高开建备字2020年021号 | 10111.5633 | 29480.12 | 2020-09-18 | 2301091801080103-SX-035 | 查看 |
数据等级 | 业绩记录编号 | 工程项目名称 | 企业名称 | 业绩类型 | 业绩对应资质及等级 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
数据等级 | 个人业绩记录编号 | 企业业绩记录编号 | 工程名称 | 业绩类型 | 人员姓名 | 本人在工程中所起作用 | 操作 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |